2010年1-8月中国钢材出口分国别(地区)量值表
本文导读:2010年1-8月中国钢材出口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢材 | 280.16 | 272474.94 | 3093.01 | 2540844.97 | 1323.65 | 1344932.14 | 133.67 | 88.92 |
韩国 | 47 | 39546.36 | 621.14 | 431145.11 | 293.15 | 233116.66 | 111.89 | 84.95 |
欧盟27国 | 28.71 | 30057.27 | 281.84 | 255820.93 | 80.72 | 97221.09 | 249.16 | 163.13 |
印度 | 13.64 | 15163.22 | 272.93 | 202618.86 | 40.38 | 43791.25 | 575.85 | 362.69 |
欧盟15国 | 26.77 | 27732.09 | 264.12 | 237018.1 | 72.47 | 88690.04 | 264.44 | 167.24 |
越南 | 11.88 | 9323.52 | 170.76 | 116778.83 | 79.21 | 50059.66 | 115.59 | 133.28 |
巴西 | 20.53 | 16167.25 | 132.11 | 101018.29 | 16.95 | 16797.79 | 679.52 | 501.38 |
意大利 | 6.18 | 6975.04 | 100.57 | 82492.9 | 19.97 | 21504.21 | 403.58 | 283.61 |
泰国 | 10.5 | 9889.57 | 87.57 | 73515.16 | 26.84 | 25217.7 | 226.22 | 191.52 |
菲律宾 | 6.37 | 5478.78 | 80.86 | 59069.02 | 22.81 | 16038.97 | 254.5 | 268.28 |
新加坡 | 5.55 | 5464.51 | 78.92 | 60574.71 | 37.27 | 36741.13 | 111.72 | 64.87 |
印尼 | 6.47 | 6160.07 | 72.8 | 59609.92 | 29.94 | 26390.95 | 143.16 | 125.87 |
阿联酋 | 5.44 | 5599.24 | 72.13 | 55499.19 | 22.06 | 23191.07 | 226.92 | 139.31 |
香港 | 10.47 | 8641.61 | 69.37 | 61472.4 | 25.51 | 26244.7 | 171.89 | 134.23 |
美国 | 8.79 | 14602.04 | 68.79 | 104497.31 | 78.63 | 114650.6 | -12.51 | -8.86 |
马来西亚 | 6.66 | 6358.33 | 65.75 | 53408.47 | 21.92 | 18767.07 | 199.97 | 184.59 |
台湾省 | 4.98 | 6976.42 | 65.56 | 65099.23 | 13.6 | 14950.3 | 382.04 | 335.44 |
智利 | 2.54 | 2290.47 | 61.24 | 46705.08 | 5.98 | 5063.73 | 923.68 | 822.34 |
日本 | 5.45 | 6352 | 59.8 | 55879.3 | 25.55 | 25785.67 | 134.08 | 116.71 |
俄罗斯 | 6.48 | 7724.03 | 59.48 | 62794.76 | 12.87 | 17628.35 | 362.35 | 256.21 |
沙特 | 4.44 | 3814.47 | 57.69 | 44168.74 | 24.94 | 23161.79 | 131.31 | 90.7 |
数据来源:中国产业信息网整理