2010年2季度财务公司资产负债表
本文导读:2010年2季度财务公司资产负债表
单位:亿元
2010年 | 二季度 |
国外资产 | 42.0 |
储备资产 | 1274.1 |
准备金存款 | 1274.1 |
库存现金 | 0.0 |
对政府债权 | 194.9 |
对中央银行债权 | 0.0 |
对其他存款性公司债权 | 4726.1 |
对其他金融性公司债权 | 192.0 |
对非金融性公司债权 | 6762.4 |
对其他居民部门债权 | 132.7 |
其他资产 | 409.1 |
总资产 | 13733.2 |
对非金融机构及住户负债 | 10755.5 |
纳入广义货币的存款 | 10291.2 |
企业活期存款 | 5071.8 |
企业定期存款 | 5219.4 |
居民储蓄存款 | - |
不纳入广义货币的存款 | 458.3 |
可转让存款 | 240.7 |
其他存款 | 217.6 |
其他负债 | 6.0 |
对中央银行负债 | 7.8 |
对其他存款性公司负债 | 475.4 |
对其他金融性公司负债 | 87.8 |
计入广义货币的存款 | 3.3 |
国外负债 | 22.5 |
债券发行 | 373.4 |
实收资本 | 1050.4 |
其他负债 | 960.4 |
总负债 | 13733.2 |
注:1、2002年一季度起货币统计数据与历史数据不可比。
2、自2008年起,本表项目中原“央行债券”更名为“对中央银行债权”。
数据来源:中国产业信息网整理