2010年1-7月中国石油和化工分经济类型固定资产投资情况(二)
本文导读:2010年1-7月中国石油和化工分经济类型固定资产投资情况(二)
施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | |||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
总计 | 9467 | 9657 | -2 | 5659 | 5857 | -3.4 | 2749 | 2661 | 3.3 |
国有及国有控股 | 1492 | 1671 | -10.7 | 663 | 788 | -15.9 | 341 | 323 | 5.6 |
内资 | 8857 | 8971 | -1.3 | 5377 | 5561 | -3.3 | 2611 | 2538 | 2.9 |
国有 | 590 | 665 | -11.3 | 277 | 309 | -10.4 | 99 | 118 | -16.1 |
集体 | 99 | 103 | -3.9 | 67 | 84 | -20.2 | 43 | 36 | 19.4 |
股份合作 | 66 | 85 | -22.4 | 32 | 37 | -13.5 | 14 | 16 | -12.5 |
联营 | 15 | 17 | -11.8 | 7 | 10 | -30 | 3 | 4 | -25 |
国有联营 | 6 | 7 | -14.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体联营 | 3 | 7 | -57.1 | 1 | 7 | -85.7 | 1 | 2 | -50 |
国有与集体联营 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他联营 | 5 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 200 | 2 | 2 | 0 |
有限责任公司 | 3061 | 3159 | -3.1 | 1776 | 1841 | -3.5 | 840 | 827 | 1.6 |
国有独资公司 | 48 | 55 | -12.7 | 13 | 20 | -35 | 8 | 2 | 300 |
其他有限责任公司 | 3013 | 3104 | -2.9 | 1763 | 1821 | -3.2 | 832 | 825 | 0.8 |
股份有限公司 | 984 | 1010 | -2.6 | 510 | 502 | 1.6 | 273 | 259 | 5.4 |
私营 | 3744 | 3663 | 2.2 | 2486 | 2580 | -3.6 | 1246 | 1176 | 6 |
其他内资 | 298 | 269 | 10.8 | 222 | 198 | 12.1 | 93 | 102 | -8.8 |
港澳台投资 | 212 | 242 | -12.4 | 93 | 104 | -10.6 | 45 | 41 | 9.8 |
港澳台合资经营 | 85 | 91 | -6.6 | 33 | 37 | -10.8 | 17 | 14 | 21.4 |
港澳台合作经营 | 8 | 11 | -27.3 | 2 | 3 | -33.3 | 1 | 2 | -50 |
港澳台独资 | 104 | 125 | -16.8 | 45 | 55 | -18.2 | 22 | 20 | 10 |
港澳台股份有限 | 15 | 15 | 0 | 13 | 9 | 44.4 | 5 | 5 | 0 |
外商投资 | 367 | 416 | -11.8 | 164 | 165 | -0.6 | 80 | 72 | 11.1 |
外商合资经营 | 159 | 166 | -4.2 | 74 | 72 | 2.8 | 37 | 29 | 27.6 |
外商合作经营 | 8 | 15 | -46.7 | 2 | 5 | -60 | 1 | 4 | -75 |
外商独资 | 168 | 211 | -20.4 | 74 | 70 | 5.7 | 30 | 32 | -6.3 |
外商股份有限 | 32 | 24 | 33.3 | 14 | 18 | -22.2 | 12 | 7 | 71.4 |
个体经营 | 31 | 28 | 10.7 | 25 | 27 | -7.4 | 13 | 10 | 30 |
个体户 | 15 | 20 | -25 | 9 | 19 | -52.6 | 5 | 9 | -44.4 |
个人合伙 | 16 | 8 | 100 | 16 | 8 | 100 | 8 | 1 | 700 |
数据来源:中国产业信息网整理