2010年1-8月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-8月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | |||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化学工业合计 | 258487616 | 216003830 | 19.7 | 68816703 | 59487723 | 15.7 |
天然原油和天然气开采 | 38709255 | 32456302 | 19.3 | 13294223 | 11589935 | 14.7 |
精炼石油产品的制造 | 45516524 | 44458007 | 2.4 | 7675719 | 7036852 | 9.1 |
原油加工及石油制品制造 | 44658635 | 41571857 | 7.4 | 7463185 | 6701415 | 11.4 |
人造原油生产 | 857889 | 2886150 | -70.3 | 212534 | 335437 | -36.6 |
化学工业 | 169050533 | 135911137 | 24.4 | 46095036 | 39396788 | 17 |
化学矿采选 | 1867966 | 1477317 | 26.4 | 484217 | 306420 | 58 |
基础化学原料制造 | 70576328 | 60132078 | 17.4 | 13884189 | 13656931 | 1.7 |
无机酸制造 | 4126726 | 3358114 | 22.9 | 928730 | 1133123 | -18 |
无机碱制造 | 7432536 | 8040037 | -7.6 | 1772781 | 1794836 | -1.2 |
无机盐制造 | 6137577 | 3645489 | 68.4 | 1729022 | 1156876 | 49.5 |
有机化学原料制造 | 40428747 | 35996867 | 12.3 | 6704354 | 7369017 | -9 |
其他基础化学原料制造 | 12450742 | 9091571 | 36.9 | 2749302 | 2203079 | 24.8 |
肥料制造 | 20597035 | 20453803 | 0.7 | 6023078 | 5916628 | 1.8 |
氮肥制造 | 9251404 | 11216000 | -17.5 | 1901941 | 2769806 | -31.3 |
磷肥制造 | 1526620 | 2145958 | -28.9 | 681337 | 499155 | 36.5 |
钾肥制造 | 1393027 | 1162703 | 19.8 | 324087 | 191457 | 69.3 |
复混肥料制造 | 5780698 | 3850308 | 50.1 | 1944448 | 1500414 | 29.6 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 1916134 | 1419521 | 35 | 902252 | 685338 | 31.7 |
其他肥料制造 | 729152 | 659313 | 10.6 | 269013 | 270458 | -0.5 |
农药制造 | 4359245 | 3251637 | 34.1 | 1676566 | 1231075 | 36.2 |
化学农药制造 | 2551926 | 1777340 | 43.6 | 980836 | 823643 | 19.1 |
生物化学农药及微生物农药制 | 1807319 | 1474297 | 22.6 | 695730 | 407432 | 70.8 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制 | 7024476 | 5662173 | 24.1 | 2746562 | 2155286 | 27.4 |
涂料制造 | 3137671 | 3225175 | -2.7 | 1349683 | 1151154 | 17.2 |
油墨及类似产品制造 | 351135 | 280059 | 25.4 | 165784 | 141877 | 16.9 |
颜料制造 | 1087614 | 670845 | 62.1 | 264725 | 232267 | 14 |
染料制造 | 812942 | 612217 | 32.8 | 420121 | 275917 | 52.3 |
密封用填料及类似品制造 | 1635114 | 873877 | 87.1 | 546249 | 354071 | 54.3 |
合成材料制造 | 14628881 | 10855987 | 34.8 | 4267958 | 3072711 | 38.9 |
初级形态的塑料及合成树脂制 | 8975351 | 5915022 | 51.7 | 2464868 | 1463629 | 68.4 |
合成橡胶制造 | 2417009 | 1578614 | 53.1 | 875851 | 592736 | 47.8 |
合成纤维单(聚合)体的制造 | 2005501 | 2269553 | -11.6 | 560839 | 550433 | 1.9 |
其他合成材料制造 | 1231020 | 1092798 | 12.6 | 366400 | 465913 | -21.4 |
专用化学产品制造 | 30308848 | 20420222 | 48.4 | 10667401 | 8134094 | 31.1 |
化学试剂和助剂制造 | 6998245 | 5111164 | 36.9 | 3176847 | 2423699 | 31.1 |
专项化学用品制造 | 9760778 | 6690088 | 45.9 | 3379951 | 2504071 | 35 |
林产化学产品制造 | 849741 | 668531 | 27.1 | 298894 | 258226 | 15.7 |
信息化学品制造 | 6021247 | 4438500 | 35.7 | 1377320 | 1469938 | -6.3 |
环境污染处理专用药剂材料制 | 525552 | 450174 | 16.7 | 232894 | 236109 | -1.4 |
动物胶制造 | 760334 | 214765 | 254 | 110588 | 77658 | 42.4 |
其他专用化学产品制造 | 5392951 | 2847000 | 89.4 | 2090907 | 1164393 | 79.6 |
橡胶制品业 | 17904174 | 11814924 | 51.5 | 5577023 | 4074502 | 36.9 |
轮胎制造 | 10794501 | 7273091 | 48.4 | 2564938 | 1892772 | 35.5 |
车辆、飞机及工程机械轮胎 | 9907756 | 6790487 | 45.9 | 2188058 | 1622839 | 34.8 |
力车胎制造 | 659298 | 326370 | 102 | 243185 | 173598 | 40.1 |
轮胎翻新加工 | 227447 | 156234 | 45.6 | 133695 | 96335 | 38.8 |
橡胶板、管、带的制造 | 3494763 | 1822174 | 91.8 | 1491723 | 793727 | 87.9 |
橡胶零件制造 | 949232 | 835659 | 13.6 | 464140 | 505764 | -8.2 |
再生橡胶制造 | 366176 | 251146 | 45.8 | 155561 | 124808 | 24.6 |
日用及医用橡胶制品制造 | 809477 | 483299 | 67.5 | 266727 | 222896 | 19.7 |
橡胶靴鞋制造 | 221754 | 194238 | 14.2 | 77490 | 78410 | -1.2 |
其他橡胶制品制造 | 1268271 | 955317 | 32.8 | 556444 | 456125 | 22 |
专用设备制造 | 6994884 | 5021380 | 35.5 | 2519767 | 2313289 | 0.1 |
石油钻采专用设备制造 | 5211304 | 3178384 | 64 | 1751725 | 1464148 | 19.6 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 1505105 | 1416864 | 6.2 | 620197 | 684533 | -9.4 |
橡胶加工专用设备制造 | 278475 | 426132 | -34.7 | 147845 | 164608 | -10.2 |
数据来源:中国产业信息网整理