2010年1-7月中国石油焦产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国石油焦产量分省市统计
地区 | 企业数 | 石油焦(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 41 | 1236807 | 1190451 | 3.9 | 8018533 | 7081198 | 13.2 |
北京 | 2 | 46534 | 47227 | -1.5 | 244900 | 282696 | -13.4 |
天津 | 5 | 103722 | 51771 | 100.3 | 625496 | 329021 | 90.1 |
河北 | 2 | 24561 | 13534 | 81.5 | 149818 | 144416 | 3.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 3 | 19829 | 21903 | -9.5 | 133959 | 122038 | 9.8 |
吉林 | 1 | 20802 | 19091 | 9 | 127725 | 123661 | 3.3 |
黑龙江 | 1 | 19343 | 14369 | 34.6 | 114288 | 95226 | 20 |
上海 | 2 | 117677 | 115244 | 2.1 | 824273 | 732402 | 12.5 |
江苏 | 3 | 171724 | 191180 | -10.2 | 1226004 | 1149054 | 6.7 |
浙江 | 3 | 110779 | 108947 | 1.7 | 682201 | 674342 | 1.2 |
安徽 | 1 | 37819 | 35495 | 6.5 | 246328 | 217844 | 13.1 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 25851 | 27640 | -6.5 | 172583 | 182354 | -5.4 |
山东 | 7 | 140491 | 162348 | -13.5 | 826150 | 910929 | -9.3 |
河南 | 1 | 39375 | 37784 | 4.2 | 274837 | 228580 | 20.2 |
湖北 | 1 | 31586 | 30337 | 4.1 | 211161 | 212492 | -0.6 |
湖南 | 1 | 24766 | 30359 | -18.4 | 189277 | 137090 | 38.1 |
广东 | 3 | 203416 | 186932 | 8.8 | 1328554 | 1012722 | 31.2 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
新疆 | 4 | 98533 | 96290 | 2.3 | 640979 | 526331 | 21.8 |
数据来源:中国产业信息网整理