2010年1-7月中国焦炭产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国焦炭产量分省市统计
地区 | 企业数 | 焦炭(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 897 | 31522539 | 31941701 | -1.3 | 224392582 | 190768159 | 17.6 |
北京 | 2 | 141364 | 140942 | 0.3 | 970625 | 964419 | 0.6 |
天津 | 2 | 187318 | 305289 | -38.6 | 1372227 | 1698823 | -19.2 |
河北 | 72 | 4199074 | 4426091 | -5.1 | 31477678 | 26456467 | 19 |
山西 | 225 | 6398515 | 7635660 | -16.2 | 47712083 | 41240657 | 15.7 |
内蒙古 | 33 | 1774914 | 1403487 | 26.5 | 11128451 | 9075743 | 22.6 |
辽宁 | 11 | 1513370 | 1642880 | -7.9 | 10936675 | 10785571 | 1.4 |
吉林 | 11 | 404660 | 473712 | -14.6 | 2528978 | 2553325 | -1 |
黑龙江 | 28 | 1065075 | 1174102 | -9.3 | 6072277 | 5209427 | 16.6 |
上海 | 3 | 532460 | 591513 | -10 | 3669355 | 3955794 | -7.2 |
江苏 | 17 | 1184269 | 955959 | 23.9 | 8462058 | 6728505 | 25.8 |
浙江 | 4 | 272607 | 232623 | 17.2 | 1896788 | 1524761 | 24.4 |
安徽 | 8 | 666055 | 678537 | -1.8 | 4798778 | 4391537 | 9.3 |
福建 | 2 | 120100 | 93268 | 28.8 | 829186 | 704890 | 17.6 |
江西 | 13 | 660022 | 617947 | 6.8 | 4358079 | 3356005 | 29.9 |
山东 | 58 | 2489335 | 2615358 | -4.8 | 19266962 | 18316626 | 5.2 |
河南 | 37 | 1974018 | 1938332 | 1.8 | 13846678 | 11969483 | 15.7 |
湖北 | 8 | 793928 | 739426 | 7.4 | 5505201 | 4647198 | 18.5 |
湖南 | 20 | 489132 | 491956 | -0.6 | 3330716 | 2938563 | 13.3 |
广东 | 2 | 154286 | 169270 | -8.9 | 1138270 | 1055208 | 7.9 |
广西 | 1 | 320096 | 339767 | -5.8 | 2233493 | 1960648 | 13.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 22 | 338101 | 245884 | 37.5 | 1995571 | 1576770 | 26.6 |
四川 | 43 | 926610 | 930246 | -0.4 | 6981599 | 6421442 | 8.7 |
贵州 | 53 | 567844 | 591731 | -4 | 3949876 | 3690483 | 7 |
云南 | 45 | 1332455 | 1234760 | 7.9 | 8774975 | 7116535 | 23.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 94 | 1599272 | 1075588 | 48.7 | 10749232 | 5150713 | 108.7 |
甘肃 | 5 | 205167 | 210255 | -2.4 | 1402582 | 1390011 | 0.9 |
青海 | 2 | 95532 | 136615 | -30.1 | 684289 | 841594 | -18.7 |
宁夏 | 18 | 287511 | 162577 | 76.8 | 2382190 | 1128408 | 111.1 |
新疆 | 58 | 829449 | 687927 | 20.6 | 5937713 | 3918554 | 51.5 |
数据来源:中国产业信息网整理