2010年1-2月中国各地区交通固定资产投资情况
本文导读:2010年1-2月中国各地区交通固定资产投资情况
单位:万元
地区 | 总计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总计 | 9,329,067 | 8,321,606 | 352,342 | 414,370 | 240,749 |
东部地区 | 3,110,196 | 2,532,626 | 144,085 | 379,613 | 53,872 |
中部地区 | 2,297,851 | 2,045,707 | 71,362 | - | 180,782 |
西部地区 | 3,921,020 | 3,743,273 | 136,895 | 34,757 | 6,095 |
北京 | - | - | - | - | - |
天津 | 66,261 | 35,349 | - | 30,912 | - |
河北 | - | - | - | - | - |
山西 | 313,906 | 313,906 | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - |
上海 | 356,919 | 154,964 | 56,468 | 97,612 | 47,875 |
江苏 | 192,205 | 129,141 | 63,064 | - | - |
浙江 | 637,208 | 529,891 | 16,879 | 90,413 | 25 |
安徽 | 91,851 | 69,527 | 20,675 | - | 1,649 |
福建 | 744,774 | 610,946 | 600 | 133,228 | - |
江西 | 220,974 | 218,132 | 615 | - | 2,227 |
山东 | 24,343 | 24,343 | - | - | - |
河南 | 145,183 | 143,131 | 2,052 | - | - |
湖北 | 845,383 | 621,282 | 47,195 | - | 176,906 |
湖南 | 680,554 | 679,729 | 825 | - | - |
广东 | 1,060,302 | 1,023,641 | 7,074 | 25,103 | 4,484 |
广西 | 412,750 | 366,009 | 9,665 | 34,757 | 2,319 |
海南 | 28,184 | 24,351 | - | 2,345 | 1,488 |
重庆 | 509,087 | 424,256 | 83,122 | - | 1,709 |
四川 | 1,371,643 | 1,331,474 | 40,169 | - | - |
贵州 | 415,002 | 412,702 | 2,043 | - | 257 |
云南 | 584,138 | 580,432 | 1,896 | - | 1,810 |
西藏 | - | - | - | - | - |
陕西 | 628,400 | 628,400 | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - | - |
兵团 | - | - | - | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理