2010年1-5月中国中成药产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国中成药产量分省市统计
地区 | 中成药(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 179,295.73 | 812,487.76 | 34.47 | 22.59 |
北京 | 2,924.67 | 14,662.27 | 12.24 | 9.69 |
天津 | 569.29 | 2,465.39 | 91.89 | 43.69 |
河北 | 3,496.35 | 16,906.05 | 0.25 | 11.92 |
山西 | 785.2 | 4,060.75 | -5.03 | 13.46 |
内蒙古 | 454.23 | 2,148.41 | -31.42 | -25.63 |
辽宁 | 851.84 | 6,381.62 | 1.33 | 78.3 |
吉林 | 30,535.07 | 133,390.48 | 320.17 | 345.82 |
黑龙江 | 8,264.96 | 46,906.00 | -40.67 | -59.46 |
上海 | 1,110.26 | 5,638.45 | -10.2 | 7.47 |
江苏 | 876.13 | 4,059.11 | 2.42 | 5.45 |
浙江 | 1,680.04 | 8,557.83 | 11.18 | 9.08 |
安徽 | 1,223.30 | 6,104.54 | 17.54 | 15.71 |
福建 | 691.14 | 3,044.97 | 125.01 | 62.47 |
江西 | 6,766.88 | 30,079.56 | 32.28 | 29 |
山东 | 7,617.61 | 37,748.88 | 12.35 | 33.82 |
河南 | 17,884.80 | 79,610.40 | 9.49 | 4.45 |
湖北 | 14,112.78 | 54,645.59 | 31.64 | 29.86 |
湖南 | 10,555.37 | 37,776.29 | -1.66 | -9.51 |
广东 | 16,202.93 | 76,931.25 | 23.05 | 20.68 |
广西 | 12,800.63 | 55,688.34 | 39.64 | 28.57 |
海南 | 30.83 | 141.35 | -5.43 | 0.53 |
重庆 | 4,943.15 | 25,658.38 | 40.25 | 45.86 |
四川 | 26,251.21 | 117,562.23 | 86.02 | 52.26 |
贵州 | 3,193.05 | 17,670.93 | 5.21 | 11.63 |
云南 | 1,829.07 | 8,743.65 | 9.11 | 20.54 |
西藏 | 120.15 | 435.29 | 10.04 | 0.77 |
陕西 | 2,402.82 | 10,693.61 | -16.19 | -1.36 |
甘肃 | 603.64 | 2,330.91 | 2.03 | -4.96 |
青海 | 110.59 | 402.17 | 20.92 | 15.46 |
宁夏 | 40.88 | 191.08 | 27.47 | -14.53 |
新疆 | 366.86 | 1,851.98 | -1.84 | 0.11 |
数据来源:中国产业信息网整理