2010年9月中国石油化工各行业价格指数
本文导读:2010年9月中国石油化工各行业价格指数
行业名称 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化学工业 | 106.4 | 118.57 |
天然原油和天然气开采 | 107.74 | 146.77 |
石油加工业 | 110.05 | 120.44 |
化学工业 | 107.28 | 106.29 |
化学矿采选业 | 118.55 | 113.58 |
基础化学原料制造业 | 112.04 | 113.56 |
化学肥料制造业 | 104.02 | 98.34 |
化学农药制造业 | 102.44 | 101.01 |
涂料,油墨,颜料及类似产品 | 103.38 | 102.56 |
合成材料制造业 | 109.78 | 115.56 |
专用化学产品制造业 | 103.79 | 102.89 |
橡胶制品业 | 104.22 | 102.81 |
轮胎制造 | 105.63 | 104.25 |
橡胶板、管、带的制造 | 103.06 | 101.56 |
橡胶零件制造 | 101.81 | 100.04 |
再生橡胶制造 | 100.17 | 97.62 |
日用及医用橡胶制品制造 | 105.72 | 103.12 |
橡胶靴鞋制造 | 102.64 | 102.09 |
其他橡胶制品制造 | 102.74 | 100.99 |
专用设备 | 100.53 | 100.79 |
石油钻采专用设备制造 | 101.27 | 100.61 |
炼油化工生产专用设备制造 | 100.01 | 101.28 |
橡胶加工专用设备制造 | 100.3 | 100.48 |
其他相关行业 | ||
化学纤维制造业 | 108.88 | 114.08 |
日用化学品制造业 | 100.64 | 100.07 |
医药制造业 | 103.44 | 103.04 |
塑料制品业 | 102.16 | 102.02 |
数据来源:中国产业信息网整理