2010年1-7月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料树脂及共聚物(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 731 | 3649215 | 3038763 | 20.1 | 24532988 | 19975048 | 22.8 |
北京 | 11 | 94420 | 100582 | -6.1 | 703512 | 708269 | -0.7 |
天津 | 15 | 234498 | 145233 | 61.5 | 1496331 | 1053005 | 42.1 |
河北 | 17 | 63463 | 62242 | 2 | 431408 | 347569 | 24.1 |
山西 | 6 | 20001 | 14341 | 39.5 | 118734 | 82749 | 43.5 |
内蒙古 | 10 | 125987 | 51599 | 144.2 | 601700 | 329174 | 82.8 |
辽宁 | 18 | 121352 | 95379 | 27.2 | 811690 | 576184 | 40.9 |
吉林 | 10 | 89817 | 90794 | -1.1 | 609264 | 574800 | 6 |
黑龙江 | 6 | 56384 | 113493 | -50.3 | 641057 | 718262 | -10.7 |
上海 | 45 | 306258 | 222605 | 37.6 | 2117929 | 1674170 | 26.5 |
江苏 | 102 | 463903 | 431227 | 7.6 | 3144693 | 2976485 | 5.7 |
浙江 | 111 | 421600 | 345384 | 22.1 | 2579931 | 2195091 | 17.5 |
安徽 | 55 | 47630 | 34790 | 36.9 | 300423 | 264595 | 13.5 |
福建 | 16 | 87514 | 25413 | 244.4 | 860787 | 175652 | 390.1 |
江西 | 5 | 8965 | 10969 | -18.3 | 64665 | 63598 | 1.7 |
山东 | 63 | 316022 | 299678 | 5.5 | 2161229 | 1816317 | 19 |
河南 | 23 | 125919 | 106431 | 18.3 | 866664 | 675461 | 28.3 |
湖北 | 17 | 63908 | 59235 | 7.9 | 448481 | 344007 | 30.4 |
湖南 | 10 | 35046 | 34592 | 1.3 | 279246 | 207492 | 34.6 |
广东 | 144 | 394312 | 356695 | 10.5 | 2474242 | 2374954 | 4.2 |
广西 | 5 | 16858 | 12933 | 30.4 | 108725 | 74755 | 45.4 |
海南 | 1 | 21168 | 18928 | 11.8 | 109573 | 138522 | -20.9 |
重庆 | 4 | 1470 | 1383 | 6.3 | 9742 | 9125 | 6.8 |
四川 | 8 | 88668 | 89466 | -0.9 | 600564 | 527841 | 13.8 |
贵州 | 1 | 6000 | 3452 | 73.8 | 30385 | 12492 | 143.2 |
云南 | 3 | 20224 | 22329 | -9.4 | 102038 | 115354 | -11.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陕西 | 4 | 34803 | 29884 | 16.5 | 258203 | 167011 | 54.6 |
甘肃 | 3 | 94693 | 100657 | -5.9 | 639485 | 634434 | 0.8 |
青海 | 3 | 1206 | 2114 | -43 | 20619 | 17782 | 16 |
宁夏 | 4 | 38195 | 30110 | 26.9 | 278288 | 244301 | 13.9 |
新疆 | 11 | 248931 | 126823 | 96.3 | 1663379 | 875598 | 90 |
数据来源:中国产业信息网整理