2010年1-4月中国成品糖产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国成品糖产量分省市统计
地区 | 成品糖(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 378,144.15 | 7,773,452.01 | -50.29 | -18.23 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 0 | 3,438.00 | 0 | -79.28 |
内蒙古 | 1,060.00 | 33,659.00 | 0 | -36.69 |
辽宁 | 9,290.00 | 45,550.00 | 0 | 13.6 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 0 | 9,102.00 | 0 | -90.97 |
上海 | ||||
江苏 | ||||
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | 4,015.00 | 37,279.00 | 0 | -35.09 |
江西 | 1,549.00 | 7,202.00 | 0 | 0 |
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 1,500.00 | 4,410.00 | 0 | -26.5 |
广东 | 5,313.00 | 693,202.61 | -82.73 | -26.18 |
广西 | 71,487.56 | 4,929,591.02 | -74.34 | -14.27 |
海南 | 0 | 269,491.85 | 0 | -28.59 |
重庆 | ||||
四川 | 0 | 25,445.05 | 0 | -54 |
贵州 | 0 | 3,317.00 | 0 | -66.56 |
云南 | 283,929.59 | 1,657,738.03 | -34.04 | -18.27 |
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 0 | 54,026.45 | -18.91 |
数据来源:中国产业信息网整理