2010年1-7月中国合成纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国合成纤维产量分省市统计
地区 | 企业数 | 合成纤维(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 926 | 2506719 | 2221087 | 12.9 | 15781169 | 13789238 | 14.4 |
北京 | 8 | 199 | 142 | 39.8 | 1719 | 2001 | -14 |
天津 | 4 | 11276 | 10765 | 4.7 | 73184 | 48896 | 49.7 |
河北 | 8 | 1420 | 750 | 89.3 | 7173 | 15985 | -55.1 |
山西 | 2 | 841 | 778 | 8.1 | 5152 | 4595 | 12.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 16 | 9315 | 9088 | 2.5 | 53756 | 52579 | 2.2 |
吉林 | 4 | 15164 | 21389 | -29.1 | 105826 | 124873 | -15.3 |
黑龙江 | 3 | 2487 | 11872 | -79.1 | 50519 | 78389 | -35.6 |
上海 | 17 | 41395 | 36522 | 13.3 | 267179 | 233608 | 14.4 |
江苏 | 313 | 852581 | 777886 | 9.6 | 5370858 | 4796502 | 12 |
浙江 | 342 | 1222103 | 1026996 | 19 | 7486704 | 6319782 | 18.5 |
安徽 | 15 | 11371 | 13732 | -17.2 | 102087 | 108455 | -5.9 |
福建 | 44 | 176873 | 153638 | 15.1 | 1128673 | 965713 | 16.9 |
江西 | 7 | 5019 | 3036 | 65.3 | 26639 | 21512 | 23.8 |
山东 | 47 | 44920 | 42666 | 5.3 | 318911 | 282499 | 12.9 |
河南 | 16 | 29638 | 33593 | -11.8 | 206388 | 215701 | -4.3 |
湖北 | 7 | 2957 | 1540 | 92.1 | 20196 | 11842 | 70.6 |
湖南 | 8 | 2474 | 5512 | -55.1 | 21002 | 21553 | -2.6 |
广东 | 46 | 35165 | 31730 | 10.8 | 253065 | 224598 | 12.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 4742 | 4333 | 9.4 | 27494 | 28347 | -3 |
重庆 | 5 | 5535 | 4987 | 11 | 32912 | 32098 | 2.5 |
四川 | 10 | 30877 | 27939 | 10.5 | 210310 | 185275 | 13.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 366 | 303 | 20.8 | 2303 | 1918 | 20.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 1889 | -100 | 9119 | 12518 | -27.2 |
数据来源:中国产业信息网整理