2010年1-7月中国塑料薄膜产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国塑料薄膜产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料薄膜(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 1089 | 645488 | 553983 | 16.5 | 4464401 | 3823749 | 16.8 |
北京 | 19 | 4142 | 3973 | 4.3 | 26859 | 24358 | 10.3 |
天津 | 50 | 18152 | 10556 | 72 | 108742 | 88440 | 23 |
河北 | 28 | 18916 | 16755 | 12.9 | 115686 | 104532 | 10.7 |
山西 | 10 | 551 | 317 | 73.8 | 18453 | 14584 | 26.5 |
内蒙古 | 4 | 1680 | 2268 | -25.9 | 10568 | 14645 | -27.8 |
辽宁 | 45 | 19321 | 10635 | 81.7 | 125072 | 82067 | 52.4 |
吉林 | 12 | 7100 | 6122 | 16 | 55558 | 41167 | 35 |
黑龙江 | 11 | 1692 | 1862 | -9.2 | 15246 | 13523 | 12.7 |
上海 | 46 | 28919 | 22727 | 27.2 | 208949 | 170014 | 22.9 |
江苏 | 65 | 53840 | 59223 | -9.1 | 400305 | 400396 | 0 |
浙江 | 209 | 182698 | 161271 | 13.3 | 1208170 | 1096294 | 10.2 |
安徽 | 18 | 13590 | 16364 | -17 | 95898 | 102478 | -6.4 |
福建 | 26 | 17064 | 10350 | 64.9 | 100548 | 63045 | 59.5 |
江西 | 3 | 1110 | 1078 | 2.9 | 7306 | 6295 | 16 |
山东 | 111 | 66734 | 61161 | 9.1 | 425342 | 343734 | 23.7 |
河南 | 38 | 57594 | 20177 | 185.4 | 387950 | 136832 | 183.5 |
湖北 | 17 | 6392 | 5599 | 14.2 | 44537 | 36275 | 22.8 |
湖南 | 16 | 4123 | 3366 | 22.5 | 18536 | 15698 | 18.1 |
广东 | 217 | 111420 | 115974 | -3.9 | 785335 | 802535 | -2.1 |
广西 | 10 | 2072 | 1219 | 70 | 16899 | 14416 | 17.2 |
海南 | 3 | 722 | 458 | 57.6 | 6037 | 3285 | 83.8 |
重庆 | 17 | 2799 | 4906 | -42.9 | 26637 | 24912 | 6.9 |
四川 | 42 | 15860 | 8815 | 79.9 | 107642 | 81367 | 32.3 |
贵州 | 7 | 312 | 448 | -30.3 | 4699 | 5658 | -16.9 |
云南 | 18 | 4149 | 3811 | 8.9 | 49347 | 47567 | 3.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 410 | 195 | 110.3 | 4670 | 3809 | 22.6 |
甘肃 | 11 | 1519 | 2461 | -38.3 | 21563 | 15682 | 37.5 |
青海 | 1 | 1250 | 350 | 257.1 | 6700 | 2000 | 235 |
宁夏 | 3 | 386 | 186 | 107.1 | 2367 | 1443 | 64 |
新疆 | 29 | 974 | 1356 | -28.1 | 58782 | 66699 | -11.9 |
数据来源:中国产业信息网整理