2010年1-3月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量分省市统计
地区 | 家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,680,832.00 | 3,692,648.00 | 48.84 | 40.46 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 3,050.00 | 7,967.00 | 21.85 | 44.07 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 55,549.00 | 145,177.00 | 12.73 | 17.27 |
浙江 | 472,092.00 | 1,022,599.00 | 21.02 | 17.28 |
安徽 | 118,889.00 | 302,998.00 | 248.72 | 390.55 |
福建 | ||||
江西 | 15,016.00 | 39,179.00 | 31.72 | 11.74 |
山东 | 508,438.00 | 1,207,666.00 | 31.79 | 27.57 |
河南 | 67,055.00 | 136,141.00 | 70.24 | 90.33 |
湖北 | 170,197.00 | 414,985.00 | 59.55 | 83.24 |
湖南 | ||||
广东 | 270,546.00 | 415,936.00 | 145.75 | 45.29 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理