2010年1-7月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量分省市统计
地区 | 家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,259,743.00 | 9,989,029.00 | 23.73 | 30.68 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 5,802.00 | 28,726.00 | 19.53 | 30.39 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 0 | 395 | 0 | 0 |
江苏 | 57,370.00 | 377,754.00 | -14.23 | -0.86 |
浙江 | 397,531.00 | 3,000,301.00 | 23.08 | 16.64 |
安徽 | 87,922.00 | 711,385.00 | 106.78 | 201.19 |
福建 | ||||
江西 | 4,450.00 | 71,045.00 | 161.76 | 10.41 |
山东 | 418,064.00 | 3,080,898.00 | 29.41 | 26.15 |
河南 | 58,207.00 | 456,627.00 | 82.68 | 83.48 |
湖北 | 86,981.00 | 918,287.00 | 37.55 | 64.74 |
湖南 | ||||
广东 | 140,296.00 | 1,329,306.00 | -12.87 | 18.72 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 3,120.00 | 14,305.00 | 0 | |
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理