2010年1-7月中国数码照相机产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国数码照相机产量分省市统计
地区 | 数码照相机(台) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 6,671,545.00 | 46,570,830.00 | 20.93 | 23.39 |
北京 | 26,298.00 | 158,267.00 | -20.13 | -14.54 |
天津 | 908,744.00 | 7,139,385.00 | 29.38 | 47.45 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 2,277,681.00 | 15,112,114.00 | 44.52 | 72.28 |
浙江 | 165,613.00 | 508,668.00 | 184.76 | 10.84 |
安徽 | ||||
福建 | 341,912.00 | 2,718,488.00 | -29.19 | 21.52 |
江西 | ||||
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 175,000.00 | 3,101,000.00 | -71.96 | 50.39 |
湖南 | ||||
广东 | 2,776,297.00 | 17,832,908.00 | 36.06 | -7.06 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理