2010年1-10月中国电力工业生产情况
本文导读:2010年1-10月中国电力工业生产情况
指标名称 | 计算单位 | 本月止累计 | |
全国发电量 | 亿千瓦时 | 34216 | |
其中:水电 | 亿千瓦时 | 5630 | |
火电 | 亿千瓦时 | 27377 | |
核电 | 亿千瓦时 | 597 | |
风电 | 亿千瓦时 | 370 | |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 88937 | |
其中:水电 | 万千瓦 | 17795 | |
火电 | 万千瓦 | 67615 | |
核电 | 万千瓦 | 1082 | |
风电 | 万千瓦 | 2428 | |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 334 | |
全国线路损失率 | % | 5.68 | |
全国供热量 | 万百万千焦 | 211139 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12428 | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 34846 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 841 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 25926 | |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 25534 | |
其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 4275 | |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 21258 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 3768 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 4311 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 31294 | |
全国售电量 | 亿千瓦时 | 29516 | |
全国线损电量 | 亿千瓦时 | 1778 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3916 | |
其中:水电 | 小时 | 2985 | |
其中:火电 | 小时 | 4192 | |
全国发电累计厂用电率 | % | 5.52 | |
其中:水电 | % | 0.36 | |
其中:火电 | % | 6.62 | |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2689 | |
其中:水电 | 亿元 | 563 | |
火电 | 亿元 | 997 | |
核电 | 亿元 | 475 | |
风电 | 亿元 | 640 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2249 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5671 | |
其中:水电 | 万千瓦 | 1158 | |
火电 | 万千瓦 | 3774 | |
核电 | 万千瓦 | 173 | |
风电 | 万千瓦 | 556 | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18459 | |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 30125 |
注:1、发电量(不含风电发电量)数据采用国家统计局规模以上电厂统计数据,与全社会用电量统计口径不一致;
2、发电设备容量、生产经济指标、风电发电量统计口径为6000千瓦及以上电厂。
数据来源:中国电力企业联合会