2010年9月中国有机化学品进口平均价格统计表
本文导读:2010年9月中国有机化学品进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
09月进口平均价格 | 1-09月进口平均价格 | ||||||
09月 | 去年同月 | 同比±% | 1-09月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 790.5 | 804.6 | -1.8 | 850.9 | 703.9 | 20.9 |
27074000 | 萘 | 884.1 | 712.7 | 24 | 904.1 | 601.1 | 50.4 |
27079910 | 酚 | 1688.8 | 1433.7 | 17.8 | 1570.1 | 1349.4 | 16.4 |
29012100 | 乙烯 | 998.9 | 986.7 | 1.2 | 1169.3 | 800.4 | 46.1 |
29012200 | 丙烯 | 1195.8 | 1105 | 8.2 | 1201.8 | 827 | 45.3 |
29012310 | 1-丁烯 | 4025.4 | 1203.8 | 234.4 | 1075.4 | 1074.9 | 0.1 |
29012320 | 2-丁烯 | 247555.6 | - | - | 212398.4 | 119384.6 | 77.9 |
29022000 | 苯 | 863.2 | 802.4 | 7.6 | 925.1 | 440.3 | 110.1 |
29023000 | 甲苯 | 784.8 | 796.9 | -1.5 | 846.7 | 611 | 38.6 |
29024100 | 邻二甲苯 | 973.9 | 932.5 | 4.4 | 1055.7 | 822.4 | 28.4 |
29024300 | 对二甲苯 | 910.4 | 1067.9 | -14.7 | 1001.5 | 938.5 | 6.7 |
29025000 | 苯乙烯 | 1103.1 | 1107.9 | -0.4 | 1185.7 | 896 | 32.3 |
29031200 | 二氯甲烷 | 955.7 | 702.6 | 36 | 722.3 | 448.9 | 60.9 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 620.5 | 336.6 | 84.3 | 604.3 | 295.9 | 104.2 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 474.2 | 478.1 | -0.8 | 475.5 | 188.7 | 152 |
29032100 | 氯乙烯 | 780.6 | 705.3 | 10.7 | 793.5 | 577.3 | 37.4 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1665.5 | 1042.8 | 59.7 | 1218.6 | 644.5 | 89.1 |
29032300 | 四氯乙烯 | 1118.4 | 627.4 | 78.3 | 855.1 | 540.3 | 58.3 |
29051100 | 甲醇 | 271.1 | 249 | 8.9 | 280.9 | 206.7 | 35.9 |
29051210 | 正丙醇 | 985 | 1051 | -6.3 | 1068.6 | 1047.4 | 2 |
29051220 | 异丙醇 | 1153.3 | 1027.4 | 12.3 | 1203.3 | 847 | 42.1 |
29051300 | 正丁醇 | 1366.2 | 1047.8 | 30.4 | 1428.4 | 846.3 | 68.8 |
29051410 | 异丁醇 | 1313.4 | 962.8 | 36.4 | 1440.7 | 756.4 | 90.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1428.1 | 1306 | 9.3 | 1425.6 | 1182.2 | 20.6 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 488.1 | 581.9 | -16.1 | 516.4 | 541.7 | -4.7 |
29071110 | 苯酚 | 1546.2 | 945.3 | 63.6 | 1399 | 705.4 | 98.3 |
29071211 | 间甲酚 | 4714.7 | 3745.3 | 25.9 | 4558.7 | 4256.5 | 7.1 |
29071212 | 邻甲酚 | 2668.4 | 1535.1 | 73.8 | 2226.8 | 1525.6 | 46 |
29071310 | 壬基酚 | 1910.9 | 1361.8 | 40.3 | 1758.5 | 1360.6 | 29.2 |
29072100 | 间苯二酚 | 5106.9 | 5071 | 0.7 | 5010.1 | 4792.2 | 4.5 |
29094100 | 二甘醇 | 1091.5 | 672.8 | 62.2 | 1030.1 | 595 | 73.1 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1475.7 | 1316.3 | 12.1 | 1461.4 | 1212 | 20.6 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 1276.8 | 1316 | -3 | 1410.7 | 1081.6 | 30.4 |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2122.8 | 1256.4 | 69 | 1807.5 | 1077.8 | 67.7 |
29141100 | 丙酮 | 697 | 692.5 | 0.7 | 878.7 | 610.3 | 44 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1215.8 | 875.7 | 38.8 | 1058.4 | 751.8 | 40.8 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 1493.4 | 1211.1 | 23.3 | 1578.9 | 1066.1 | 48.1 |
29151100 | 甲酸 | 1065.6 | 1007.2 | 5.8 | 1257.1 | 1135.1 | 10.7 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 3777.8 | - | - | 2202.8 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 772.5 | 771.1 | 0.2 | 820.5 | 770.9 | 6.4 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1761.3 | 1160.2 | 51.8 | 1270.3 | 949.9 | 33.7 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 6145.7 | 1369.6 | 348.7 | 2027 | 1019.1 | 98.9 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 2042 | 1295.1 | 57.7 | 1804.7 | 1045.9 | 72.6 |
29171110 | 草酸 | 3127.1 | 694.6 | 350.2 | 1857.9 | 897.7 | 107 |
29171400 | 马来酐 | 1776.5 | 997.2 | 78.1 | 1536.8 | 1063.6 | 44.5 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1580.6 | 1207.9 | 30.8 | 1592.7 | 1074.4 | 48.2 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 3782 | 2459.6 | 53.8 | 1813.4 | 1542 | 17.6 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 989.3 | 1007.4 | -1.8 | 1054.2 | 863.3 | 22.1 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 1958.5 | 8015.9 | -75.6 | 2086.5 | 6645.9 | -68.6 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 1126.3 | 1137 | -0.9 | 1112.2 | 1097.5 | 1.3 |
29181400 | 柠檬酸 | 2500.6 | 3143.7 | -20.5 | 3279.2 | 2992.7 | 9.6 |
29214110 | 苯胺 | 1237 | 1175 | 5.3 | 1322.1 | 885.8 | 49.3 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2394.2 | 2566.8 | -6.7 | 2740.4 | 2140.5 | 28 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 1948.3 | 1970.2 | -1.1 | 1978.4 | 1877 | 5.4 |
29321100 | 四呋喃 | 2693.2 | 1960.3 | 37.4 | 2359.8 | 1943.9 | 21.4 |
数据来源:中国产业信息网整理