2010年1-10月中国糕点产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国糕点产量分省市统计
地区 | 糕点(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 150,669.14 | 1,182,491.46 | 45.86 | 40.28 |
北京 | 4,925.41 | 53,785.42 | -9.58 | 12.23 |
天津 | 1,072.00 | 9,351.67 | 10.4 | 20.39 |
河北 | 2,087.40 | 18,870.70 | 33.81 | 22.21 |
山西 | 41.2 | 729.4 | 162.42 | 7.11 |
内蒙古 | 1,460.21 | 10,913.22 | 40.48 | 25.8 |
辽宁 | 3,657.18 | 33,024.62 | -19.4 | 6.75 |
吉林 | 4,582.60 | 38,607.64 | -13.8 | 6.18 |
黑龙江 | 815 | 9,044.00 | 42.48 | 46.48 |
上海 | 6,957.56 | 71,202.21 | -4.16 | 23.71 |
江苏 | 3,463.48 | 27,460.40 | 46.47 | 45.56 |
浙江 | 6,692.76 | 59,699.12 | 22.99 | 15.25 |
安徽 | 2,250.49 | 21,613.54 | 179.27 | 186.53 |
福建 | 25,922.29 | 173,198.52 | 277.01 | 186.54 |
江西 | 926.05 | 12,476.48 | 84.02 | 12.19 |
山东 | 13,160.25 | 127,641.74 | -11.7 | 6.68 |
河南 | 13,224.10 | 114,878.30 | 111.48 | 109.01 |
湖北 | 4,427.40 | 27,611.50 | 65.44 | 31.56 |
湖南 | 3,196.24 | 22,949.45 | -10.6 | -14.7 |
广东 | 33,797.39 | 191,588.31 | 70.98 | 34.46 |
广西 | 1,921.42 | 19,569.01 | 7.76 | 24.09 |
海南 | 46 | 4,636.00 | -82.9 | 40.48 |
重庆 | 4,141.26 | 42,618.05 | 66.8 | 98.55 |
四川 | 3,507.18 | 34,132.46 | -1.46 | 1.17 |
贵州 | 385 | 1,978.34 | 97.44 | -11.01 |
云南 | 1,559.00 | 14,101.00 | 6.85 | 9.97 |
西藏 | ||||
陕西 | 3,411.00 | 24,465.30 | 43.52 | 23.78 |
甘肃 | 6 | 120 | -50 | -30.23 |
青海 | 955 | 6,255.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 1,827.46 | 6,984.06 | 88.22 | 39.6 |
新疆 | 250.81 | 2,986.00 | -17.14 | 22.76 |
数据来源:中国产业信息网整理