2010年1-8月中国合成材料产品产量统计
本文导读:2010年1-8月中国合成材料产品产量统计
单位:万吨
名称 | 8月产量 | 1-8月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
合成树脂及共聚物 | 364.6 | 318.9 | 14.3 | 2823.4 | 2313.5 | 22 |
聚乙烯树脂 | 85.8 | 68.9 | 24.5 | 672.8 | 499.8 | 34.6 |
聚丙烯树脂 | 72.5 | 67.4 | 7.6 | 602.6 | 517.5 | 16.4 |
聚氯乙烯树脂 | 97.9 | 88 | 11.3 | 744.3 | 644.5 | 15.5 |
聚苯乙烯树脂 | 11.9 | 8 | 48.8 | 84.6 | 58.2 | 45.4 |
ABS树脂 | 2.5 | 3 | -16.7 | 21.2 | 18.8 | 12.8 |
合成橡胶 | 26 | 24.6 | 5.7 | 200 | 177.4 | 12.7 |
合成纤维单体 | 112.5 | 107.7 | 4.5 | 905.8 | 752.5 | 20.4 |
合成纤维聚合物 | 126.6 | 114.2 | 10.9 | 925.6 | 871.7 | 6.2 |
聚酯 | 112.9 | 101.6 | 11.1 | 818.7 | 778.9 | 5.1 |
化学纤维 | 269.3 | 246.7 | 9.2 | 1986.9 | 1743.7 | 13.9 |
粘胶纤维 | 14.1 | 16.8 | -16.1 | 124 | 115.4 | 7.5 |
醋酸纤维 | 2.4 | 2.5 | -4 | 19.4 | 19.6 | -1 |
合成纤维 | 251.7 | 226.4 | 11.2 | 1830.2 | 1596.9 | 14.6 |
锦纶纤维 | 12.9 | 13.3 | -3 | 106.4 | 93.3 | 14 |
涤纶纤维 | 225.3 | 199.3 | 13 | 1609.8 | 1399.9 | 15 |
腈纶纤维 | 5.2 | 6.1 | -14.8 | 42.7 | 46.5 | -8.2 |
维纶纤维 | 0.3 | 0.4 | -25 | 3.8 | 3.3 | 15.2 |
丙纶纤维 | 2.6 | 2 | 30 | 20.6 | 16.2 | 27.2 |
氨纶纤维 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 19.4 | 14.9 | 30.2 |
数据来源:中国产业信息网整理