2010年1-9月中国合成纤维单体分省市进口量值表
本文导读:2010年1-9月中国合成纤维单体分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
09月 | 同比±% | 1-09月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1246753 | 116378 | -0.2 | 5.9 | 10994610 | 1076023 | 11.4 | 49.7 |
北京 | 4332 | 757 | -34.1 | -42.7 | 31061 | 6558 | -51.1 | -19.4 |
天津 | 1149 | 277 | 615.4 | 1257 | 4670 | 992 | -9.6 | 153.1 |
河北 | 208 | 10 | - | - | 2815 | 204 | 142.1 | 300.5 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 23 | 2 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
辽宁 | 12 | 3 | -47 | -51 | 892 | 192 | -1.5 | 33.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 2220 | 293 | -66.4 | -50.2 |
上海 | 72617 | 7184 | -4.9 | 1.1 | 608133 | 65162 | 0 | 41.2 |
江苏 | 564831 | 50125 | 4.8 | 13.4 | 5010888 | 468139 | 13.9 | 54.2 |
浙江 | 493755 | 45069 | 1.1 | 5.2 | 4238084 | 407696 | 12.7 | 48.6 |
安徽 | 11100 | 969 | 5.6 | 1.1 | 66253 | 6009 | 8.8 | 20.9 |
福建 | 45287 | 4810 | -26.6 | -17.2 | 443282 | 45953 | 5.6 | 53.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 6484 | 1444 | -2.5 | 25.4 | 69211 | 12646 | -9.6 | 28.8 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 8793 | 2063 | - | - |
广东 | 25786 | 4006 | -20.5 | -5.9 | 283463 | 40378 | 12.1 | 53.3 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 4724 | 370 | 3.2 | 22.7 | 64561 | 5484 | 30.4 | 75.8 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -56.7 | -46 |
四川 | 16466 | 1354 | -28.2 | -28.2 | 160261 | 14252 | -1.1 | 26.8 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理