2010年1-10月中国啤酒产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国啤酒产量分省市统计
地区 | 啤酒(千升) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,203,535.86 | 39,702,771.65 | 0.53 | 6.51 |
北京 | 97,576.00 | 1,495,386.01 | -2.01 | 1.11 |
天津 | 17,422.00 | 298,559.00 | 3.24 | -0.11 |
河北 | 81,416.76 | 1,185,249.20 | 7.88 | 10.12 |
山西 | 17,269.34 | 305,986.47 | 74.24 | 26.53 |
内蒙古 | 81,128.30 | 980,547.17 | 3.34 | 11.56 |
辽宁 | 185,746.17 | 2,136,419.82 | 0.39 | -0.14 |
吉林 | 110,580.00 | 1,203,821.00 | 20.29 | 15.05 |
黑龙江 | 140,523.83 | 1,580,363.38 | 8.4 | 10.33 |
上海 | 43,113.40 | 605,135.10 | -1.96 | -4.57 |
江苏 | 175,698.73 | 2,387,909.45 | -13.33 | -10.21 |
浙江 | 182,508.20 | 2,591,653.16 | -9.31 | 7.46 |
安徽 | 67,152.02 | 1,457,130.83 | -24.73 | 0.47 |
福建 | 163,623.71 | 1,683,990.76 | 3.08 | -1.8 |
江西 | 93,198.02 | 1,135,962.43 | -13.66 | 19.84 |
山东 | 359,245.00 | 4,695,205.74 | 7.43 | 10.12 |
河南 | 275,029.90 | 3,605,502.40 | -19.31 | 11.3 |
湖北 | 125,249.67 | 1,644,330.74 | -12.1 | 3.12 |
湖南 | 97,393.94 | 899,769.48 | 76.9 | 19.09 |
广东 | 409,494.09 | 3,439,705.93 | 11.45 | 12.96 |
广西 | 110,436.00 | 1,245,440.00 | 6.25 | 11.39 |
海南 | 9,813.00 | 141,556.00 | 8.41 | -1.75 |
重庆 | 55,740.94 | 677,859.69 | 19.94 | 1.95 |
四川 | 98,985.41 | 1,414,532.96 | 2.07 | -0.39 |
贵州 | 25,206.26 | 266,357.23 | 20.05 | 11.84 |
云南 | 41,769.41 | 434,586.58 | -8.75 | 17.08 |
西藏 | 10,342.48 | 107,285.17 | 24.5 | 12.75 |
陕西 | 45,171.36 | 874,265.00 | -2.45 | 4.02 |
甘肃 | 35,160.92 | 576,430.41 | 0.03 | 6.96 |
青海 | 10,800.00 | 105,638.00 | 16.13 | 13.96 |
宁夏 | 11,255.35 | 122,898.50 | 23.68 | 18.53 |
新疆 | 25,485.65 | 403,294.04 | 5.33 | 18.64 |
数据来源:中国产业信息网整理