2010年1-10月中国木杆铅笔产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国木杆铅笔产量分省市统计
地区 | 木杆铅笔(万支) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 140,847.10 | 1,474,612.86 | 32.39 | 19.17 |
北京 | 2,567.02 | 26,540.38 | 46.69 | 31.56 |
天津 | 1,290.00 | 13,608.50 | 47.77 | 9.59 |
河北 | 849 | 8,630.00 | 9.83 | 15.28 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 564 | 9,456.00 | -17.54 | 8.47 |
吉林 | 3,039.00 | 75,672.00 | -56.24 | -41.65 |
黑龙江 | 25,856.00 | 237,001.30 | 55.42 | 36.69 |
上海 | 24,220.03 | 295,968.66 | 105.21 | 56.1 |
江苏 | 5,757.00 | 48,708.00 | 115.46 | 42.18 |
浙江 | 33,969.91 | 314,032.20 | 21.56 | 31.2 |
安徽 | 4,086.80 | 38,926.90 | 5.9 | 9.67 |
福建 | 1,648.00 | 7,192.00 | 416.61 | -3.44 |
江西 | 7,152.93 | 55,885.79 | -4.39 | 23.22 |
山东 | 21,384.10 | 270,421.51 | 47 | 0.43 |
河南 | 1,331.00 | 10,285.00 | 18 | 14.04 |
湖北 | ||||
湖南 | 5,736.00 | 47,358.00 | -25.6 | 11.46 |
广东 | 586.31 | 9,736.62 | -30.15 | -4.22 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 810 | 5,190.00 | 92.86 | 67.42 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理