2010年1-9月中国聚乙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国聚乙烯树脂产量分省市统计
地区 | 企业数 | 聚乙烯树脂(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 122 | 885682 | 743527 | 19.1 | 7643657 | 5744884 | 33.1 |
北京 | 3 | 58169 | 52071 | 11.7 | 514812 | 488745 | 5.3 |
天津 | 11 | 48936 | 12390 | 295 | 440118 | 81386 | 440.8 |
河北 | 1 | 67 | 70 | -4.3 | 462 | 609 | -24.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 5 | 15840 | 18730 | -15.4 | 126160 | 160838 | -21.6 |
吉林 | 3 | 44722 | 53602 | -16.6 | 454237 | 434396 | 4.6 |
黑龙江 | 1 | 41674 | 45027 | -7.4 | 359377 | 407123 | -11.7 |
上海 | 20 | 133987 | 130541 | 2.6 | 1262814 | 1006104 | 25.5 |
江苏 | 8 | 46186 | 67136 | -31.2 | 505832 | 594614 | -14.9 |
浙江 | 10 | 67385 | 7043 | 856.8 | 160582 | 47364 | 239 |
安徽 | 10 | 9470 | 4128 | 129.4 | 64738 | 34421 | 88.1 |
福建 | 1 | 70514 | 41784 | 68.8 | 650657 | 41784 | 1457.2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 11 | 73373 | 83738 | -12.4 | 695871 | 604756 | 15.1 |
河南 | 4 | 21115 | 19920 | 6 | 181587 | 178241 | 1.9 |
湖北 | 3 | 1356 | 2200 | -38.4 | 12284 | 9467 | 29.8 |
湖南 | 2 | 5920 | 8559 | -30.8 | 49294 | 45471 | 8.4 |
广东 | 25 | 102435 | 104897 | -2.3 | 873377 | 937888 | -6.9 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
甘肃 | 1 | 60262 | 60136 | 0.2 | 504416 | 500522 | 0.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 84272 | 31556 | 167.1 | 787039 | 171154 | 359.8 |
数据来源:中国产业信息网整理