2010年1-10月中国锦纶纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国锦纶纤维产量分省市统计
地区 | 锦纶纤维(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 138,252.01 | 1,342,563.03 | 7.25 | 12 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 454 | 3,906.50 | 27.89 | 26.38 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 620.87 | 10,643.12 | -64.41 | -25.57 |
江苏 | 39,150.83 | 403,893.71 | 7.82 | 8.07 |
浙江 | 34,603.68 | 316,865.23 | 9.75 | 7.94 |
安徽 | 3,220.00 | 29,742.00 | 112.96 | 57.14 |
福建 | 35,834.73 | 343,550.84 | 2.74 | 36.85 |
江西 | ||||
山东 | 4,826.00 | 65,359.00 | -46.02 | -35.47 |
河南 | 8,623.00 | 77,209.00 | 30.93 | 37.8 |
湖北 | ||||
湖南 | 1,787.00 | 11,827.00 | 101.51 | -48.27 |
广东 | 9,131.90 | 79,566.63 | 48.16 | 24.43 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理