2010年1-10月中国粘胶纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国粘胶纤维产量分省市统计
地区 | 粘胶纤维(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 163,722.38 | 1,546,750.35 | -1.24 | 4.24 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 17,672.00 | 173,218.00 | 3.57 | 4.36 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 6,148.00 | 57,225.00 | 3.52 | 1.11 |
吉林 | 6,438.00 | 67,708.00 | -11 | -2.15 |
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 14,987.00 | 177,032.00 | -12.62 | 3 |
浙江 | 16,252.12 | 152,105.75 | -38.93 | -28.61 |
安徽 | 4,000.00 | 22,072.00 | 0 | 0 |
福建 | 4,681.29 | 20,300.45 | 150.48 | 6.71 |
江西 | 14,754.97 | 106,174.15 | 121.41 | 23.81 |
山东 | 19,880.00 | 195,510.00 | 0.48 | 11.12 |
河南 | 15,335.00 | 120,735.00 | 20.35 | 26.01 |
湖北 | 4,706.00 | 64,591.00 | -44.49 | -13.67 |
湖南 | 474 | 5,383.00 | -61.05 | -30.41 |
广东 | 52 | 571 | 90.97 | |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 9,058.00 | 112,650.00 | 15.37 | 41.22 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 29,284.00 | 271,475.00 | -11.73 | 1.3 |
数据来源:中国产业信息网整理