2010年1-10月中国高技术产业总产值分行业统计
本文导读:2010年1-10月中国高技术产业总产值分行业统计
单位:亿元
名称 | 总产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 62,880.23 | 26.70 | 567,574.01 | 30.38 |
高技术产业合计 | 6,872.87 | 21.40 | 60,674.00 | 25.04 |
一、信息化学品制造 | 114.96 | 64.00 | 837.49 | 45.69 |
二、医药制造业 | 1,045.30 | 28.49 | 9,455.06 | 26.32 |
其中:化学药品制造 | 510.52 | 27.35 | 4,762.89 | 23.27 |
中成药制造 | 232.78 | 26.67 | 2,034.63 | 26.77 |
生物、生化制品的制造 | 117.92 | 27.12 | 1,058.29 | 31.51 |
三、航空航天器制造 | 147.16 | 40.10 | 1,187.54 | 22.53 |
1.飞机制造及修理 | 139.18 | 39.09 | 1,129.37 | 22.68 |
2.航天器制造 | 7.99 | 60.43 | 58.17 | 19.62 |
四、电子及通信设备制造业 | 3,285.96 | 19.12 | 28,799.50 | 25.11 |
1.通信设备制造 | 849.58 | 9.53 | 7,404.44 | 10.01 |
其中:通信传输设备制造 | 73.10 | 1.65 | 619.55 | 38.14 |
通信交换设备制造 | 228.10 | -1.23 | 2,135.58 | 2.16 |
通信终端设备制造 | 55.90 | 19.86 | 487.45 | 16.72 |
移动通信及终端设备制造 | 435.60 | 13.87 | 3,709.00 | 9.40 |
2.雷达及配套设备制造 | 20.63 | 61.18 | 153.90 | 37.77 |
3.广播电视设备制造 | 47.69 | 18.34 | 427.87 | 34.32 |
4.电子器件制造 | 807.46 | 33.18 | 7,365.33 | 44.84 |
电子真空器件制造 | 46.87 | 28.05 | 403.62 | 33.38 |
半导体分立器件制造 | 67.23 | 38.54 | 593.76 | 43.29 |
集成电路制造 | 231.06 | 27.57 | 2,156.54 | 41.16 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 462.30 | 35.95 | 4,211.41 | 48.27 |
5.电子元件制造 | 977.80 | 24.92 | 8,530.08 | 27.31 |
6.家用视听设备制造 | 429.47 | 3.83 | 3,622.89 | 17.60 |
7.其他电子设备制造 | 153.32 | 20.66 | 1,294.98 | 30.56 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,771.65 | 16.57 | 15,879.95 | 22.24 |
1.电子计算机整机制造 | 873.96 | -0.08 | 8,197.69 | 6.98 |
2.计算机网络设备制造 | 45.34 | 7.20 | 365.11 | 17.64 |
3.电子计算机外部设备制造 | 775.56 | 43.26 | 6,630.89 | 48.08 |
4.办公设备制造 | 76.80 | 24.80 | 686.26 | 27.15 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 501.23 | 28.72 | 4,453.03 | 29.66 |
1.医疗设备及器械制造 | 102.04 | 25.10 | 934.20 | 23.34 |
2.仪器仪表制造 | 399.19 | 29.68 | 3,518.83 | 31.44 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 6.60 | 40.57 | 61.43 | 21.26 |
数据来源:高技术产业司