2010年1-10月中国高技术产业工业销售产值分行业统计
本文导读:2010年1-10月中国高技术产业工业销售产值分行业统计
单位:亿元
名称 | 工业销售产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 61,527.12 | 26.34 | 554,868.29 | 30.72 |
高技术产业合计 | 6,715.96 | 21.29 | 59,156.40 | 25.42 |
一、信息化学品制造 | 110.97 | 67.05 | 807.93 | 47.94 |
二、医药制造业 | 1,006.80 | 27.90 | 8,965.54 | 25.60 |
其中:化学药品制造 | 491.96 | 25.40 | 4,520.14 | 22.64 |
中成药制造 | 221.55 | 27.61 | 1,903.45 | 25.58 |
生物、生化制品的制造 | 112.92 | 25.46 | 999.96 | 29.81 |
三、航空航天器制造 | 132.42 | 34.77 | 1,158.04 | 24.27 |
1.飞机制造及修理 | 124.72 | 33.24 | 1,101.91 | 24.46 |
2.航天器制造 | 7.70 | 65.67 | 56.13 | 20.66 |
四、电子及通信设备制造业 | 3,211.35 | 18.55 | 28,144.97 | 25.38 |
1.通信设备制造 | 833.93 | 9.98 | 7,259.46 | 10.15 |
其中:通信传输设备制造 | 70.53 | -2.25 | 602.25 | 39.52 |
通信交换设备制造 | 227.31 | -1.31 | 2,104.61 | 2.48 |
通信终端设备制造 | 55.57 | 24.54 | 472.20 | 19.10 |
移动通信及终端设备制造 | 430.64 | 16.29 | 3,650.64 | 9.11 |
2.雷达及配套设备制造 | 20.38 | 74.02 | 147.33 | 41.92 |
3.广播电视设备制造 | 46.56 | 28.77 | 406.84 | 40.13 |
4.电子器件制造 | 792.15 | 32.16 | 7,150.37 | 43.79 |
电子真空器件制造 | 45.77 | 25.85 | 392.70 | 33.13 |
半导体分立器件制造 | 63.59 | 30.90 | 575.60 | 42.22 |
集成电路制造 | 231.68 | 31.95 | 2,124.94 | 41.21 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 451.11 | 33.13 | 4,057.14 | 46.55 |
5.电子元件制造 | 956.02 | 23.26 | 8,351.78 | 27.53 |
6.家用视听设备制造 | 410.68 | 2.36 | 3,544.58 | 18.68 |
7.其他电子设备制造 | 151.63 | 19.78 | 1,284.60 | 34.57 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,760.87 | 18.24 | 15,702.48 | 23.35 |
1.电子计算机整机制造 | 871.69 | 0.92 | 8,144.05 | 7.69 |
2.计算机网络设备制造 | 43.52 | 7.41 | 357.87 | 17.39 |
3.电子计算机外部设备制造 | 767.10 | 47.28 | 6,522.06 | 50.86 |
4.办公设备制造 | 78.56 | 22.46 | 678.49 | 25.70 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 488.35 | 27.37 | 4,319.19 | 29.95 |
1.医疗设备及器械制造 | 99.39 | 23.02 | 900.33 | 23.25 |
2.仪器仪表制造 | 388.97 | 28.53 | 3,418.86 | 31.84 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 5.20 | 39.48 | 58.26 | 15.06 |
数据来源:高技术产业司