2010年1-10月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-10月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
全国 | 1132969 | 12212943 | 24.2 | 34.3 | 849226 | 8695313 | 28.2 | 36.3 |
北京 | 37452.7 | 495939 | -6.9 | 42.1 | 11379 | 141361 | 5.7 | 50.4 |
天津 | 39721.2 | 444996 | 3.7 | 29.7 | 18915.1 | 196924 | 21.2 | 20.2 |
河北 | 13865.6 | 132498 | 29.1 | 27.5 | 17138.8 | 190671 | 24.1 | 35.5 |
山西 | 1046.2 | 11550 | 34.6 | 10.3 | 5704.5 | 53443 | 13.4 | 49.7 |
内蒙古 | 6239.2 | 52488 | 560 | 119.5 | 5275 | 51190 | 35.7 | 93.1 |
辽宁 | 19912.1 | 218500 | 11.2 | 30.4 | 22134.2 | 226176 | 8.4 | 46.8 |
吉林 | 2616.5 | 29807 | 6.4 | 49.6 | 3383.4 | 33682 | 42.4 | 51.5 |
黑龙江 | 11528.4 | 86311 | 340.8 | 75 | 3806.5 | 51006 | -17.3 | 38.4 |
上海 | 156939.9 | 1771403 | 19.9 | 42.7 | 69291.3 | 779542 | 3 | 30.8 |
江苏 | 268611.2 | 2741516 | 37.6 | 44.6 | 141543.6 | 1473175 | 22.8 | 37.3 |
浙江 | 137994 | 1613870 | 15.7 | 23 | 94551.3 | 1011314 | 22.7 | 31.9 |
安徽 | 6775.7 | 67041 | 22.8 | 19.4 | 10504.3 | 120832 | 26 | 33.7 |
福建 | 36555 | 438754 | 1.6 | 15.6 | 48603.7 | 514669 | 44.6 | 33.8 |
江西 | 4111.3 | 41834 | -26.3 | -23.8 | 21613.3 | 194552 | 49.6 | 41.4 |
山东 | 73309.4 | 766471 | 34.9 | 33.8 | 118873 | 1134285 | 52.1 | 41.9 |
河南 | 2763.7 | 47576 | -41.1 | 5.5 | 18189.2 | 170851 | 47.1 | 63.3 |
湖北 | 5251.9 | 46799 | 102.3 | 44.8 | 17580.5 | 148793 | 49.2 | 48.5 |
湖南 | 3185.1 | 31321 | 86.7 | 89.6 | 15121.4 | 142733 | 37.4 | 49.5 |
广东 | 277896.8 | 2871179 | 25.7 | 30.1 | 133494.2 | 1367170 | 23.8 | 24.9 |
广西 | 1295 | 35270 | -31.1 | 47.7 | 11353.3 | 109963 | 49.4 | 59.4 |
海南 | 894.7 | 10977 | -7.7 | 92.9 | 624.9 | 16061 | 464.7 | 24.4 |
重庆 | 2943.5 | 51644 | -18.6 | 70.4 | 7363.9 | 56416 | 64.1 | 54.8 |
四川 | 4962.3 | 54400 | 39.9 | 35.6 | 15175.7 | 151351 | 25 | 38.9 |
贵州 | 2395 | 29633 | 27.4 | 81.3 | 10149.7 | 96751 | 114.9 | 52.5 |
云南 | 4055.3 | 43207 | 58.5 | 44.2 | 16046.9 | 142896 | 51.1 | 53.4 |
西藏 | 5 | - | -10 | 184.6 | 1291 | 24.8 | -10.9 | |
陕西 | 2077 | 21323 | -3.9 | 2.3 | 2885.2 | 33536 | 24.8 | 34.9 |
甘肃 | 261.9 | 2783 | 48.8 | 24.8 | 638.8 | 12544 | -2.2 | 94.7 |
青海 | 2990.3 | 11008 | 134.5 | -15.5 | 267.8 | 3262 | 93 | 55.1 |
宁夏 | 4102.5 | 29743 | 48.6 | 49.5 | 3579.9 | 36026 | 47.8 | 75.2 |
新疆 | 1215.4 | 13098 | 386.7 | -1 | 3853.4 | 32846 | 16.7 | 26.7 |
数据来源:中国产业信息网整理