2010年1-10月中国专用化学品分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-10月中国专用化学品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
全国 | 132514 | 1397249 | 9.8 | 29 | 134657 | 1302653 | 11.4 | 22.7 |
北京 | 7158.5 | 111150 | -48.8 | -2.3 | 2814.2 | 27204 | 29.8 | 32.4 |
天津 | 6505.6 | 72147 | 2.1 | 56.8 | 2171.4 | 21980 | 37 | 54.1 |
河北 | 518.5 | 6483 | 60.1 | 51.4 | 1556.1 | 19441 | 17.2 | 31.5 |
山西 | 126.4 | 2004 | 59.3 | 59.1 | 826.2 | 8164 | 25.5 | 11.8 |
内蒙古 | 27.4 | 1061 | 0 | -61.3 | 602 | 7661 | 131.2 | 210.7 |
辽宁 | 2956.6 | 34094 | 34.5 | 53.1 | 1941.7 | 21135 | 61.6 | 103.9 |
吉林 | 500.5 | 5277 | -2.2 | 24.2 | 664.9 | 6461 | 11.4 | 11.1 |
黑龙江 | 99.2 | 1516 | -44 | -13.1 | 192.4 | 4040 | -50.5 | -28.1 |
上海 | 30068 | 315505 | 30.8 | 50.1 | 23995.8 | 257420 | -18.4 | 19.2 |
江苏 | 31156.9 | 290798 | 28.5 | 40.2 | 22013.6 | 205216 | 9.2 | 40.5 |
浙江 | 4711.1 | 58874 | -18.5 | 19.1 | 8095.3 | 82870 | 14.7 | 26.5 |
安徽 | 161.9 | 2073 | 26.4 | 21.8 | 369.9 | 4508 | -14.8 | 13.1 |
福建 | 4880.9 | 51709 | -1.8 | 26.3 | 3530.4 | 33229 | 14 | 32.1 |
江西 | 282.2 | 2152 | 51.7 | 74.2 | 11942.3 | 86244 | 71.6 | 11.5 |
山东 | 3534.5 | 44200 | 16.2 | 40 | 7654.4 | 65711 | 79.1 | 49.2 |
河南 | 458.2 | 2802 | 164.9 | 3.9 | 2207.5 | 20397 | 37.7 | 47.8 |
湖北 | 476.9 | 4518 | 147.3 | 87.3 | 658.1 | 6860 | 25.3 | 36.8 |
湖南 | 207.2 | 2556 | -24.6 | 77.5 | 4699.4 | 37389 | 4.4 | -3.2 |
广东 | 36278.9 | 359880 | 9.7 | 14.9 | 29424.3 | 303337 | 1.1 | 3 |
广西 | 688.3 | 7967 | 120.1 | 126.7 | 4430.4 | 36022 | 71.7 | 79.9 |
海南 | 39.4 | 1255 | -80.7 | 222.6 | 58 | 690 | 5140.7 | 189.2 |
重庆 | 572.8 | 5235 | -1.3 | 59.5 | 178.9 | 1913 | -16.3 | 41 |
四川 | 469.3 | 6097 | 39 | 27.6 | 1013 | 7658 | 144.8 | 44.7 |
贵州 | 12.7 | 477 | -68 | 21.5 | 7.5 | 76 | -79.2 | -23.3 |
云南 | 111.2 | 708 | 647.7 | -38.2 | 1289 | 11980 | 163 | 151.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 5 | 76 | 91.4 | 54.2 |
陕西 | 51.9 | 2167 | -78.9 | 20.2 | 203.3 | 2109 | 187.1 | 92.7 |
甘肃 | 192.5 | 1743 | 45.2 | 24.5 | 31.8 | 974 | 294.3 | -23.3 |
青海 | 131 | - | -63.7 | 0 | 74 | - | 11.8 | |
宁夏 | 0.1 | 152 | - | -95.5 | 1612.1 | 16187 | 26.1 | 69.3 |
新疆 | 266.8 | 2517 | 553.8 | -37.3 | 467.7 | 5624 | -8.1 | -8.8 |
数据来源:中国产业信息网整理