2010年1-11月中国冷冻饮品产量分省市统计
本文导读:2010年1-11月中国冷冻饮品产量分省市统计
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 87,303.45 | 2,349,101.42 | -2.64 | 4.34 |
北京 | 3,139.00 | 102,465.20 | 29.08 | -5.81 |
天津 | 249 | 127,269.33 | -74.22 | -21.66 |
河北 | 2,367.00 | 69,870.50 | 183.47 | 26.87 |
山西 | 0 | 1,000.00 | 0 | -29.08 |
内蒙古 | 14,581.20 | 381,308.20 | -12.61 | -11.12 |
辽宁 | 12,254.20 | 210,023.50 | -11.92 | 3.06 |
吉林 | 18,394.00 | 241,814.00 | 36.63 | 15.09 |
黑龙江 | 1,295.00 | 34,546.00 | -23.24 | 31.24 |
上海 | 54.01 | 52,792.01 | 19.76 | -12.57 |
江苏 | 26 | 35,790.00 | -42.22 | -4.33 |
浙江 | 429 | 96,340.09 | 169.02 | 17.4 |
安徽 | 0 | 62,745.84 | 0 | 4.43 |
福建 | 150 | 7,694.00 | -78.9 | -24.72 |
江西 | 3,392.00 | 34,115.50 | 176.45 | 40.47 |
山东 | 4,008.00 | 174,565.50 | -82.72 | 11.61 |
河南 | 11,075.10 | 274,163.00 | 176.59 | 40.14 |
湖北 | 6,994.00 | 60,897.34 | 4,562.67 | -17.33 |
湖南 | 2,519.00 | 40,609.00 | 0 | 17.41 |
广东 | 362.94 | 45,667.13 | -45.87 | -8.53 |
广西 | 452 | 27,607.00 | 0 | -3.91 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2,200.00 | 76,556.00 | -70.39 | 1.32 |
四川 | 2,751.00 | 110,704.28 | 49.31 | 21.46 |
贵州 | 0 | 30,518.00 | 0 | -2.23 |
云南 | 510 | 7,281.00 | 142.86 | 68.39 |
西藏 | ||||
陕西 | 0 | 8,522.00 | 22.94 | |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 101 | 34,237.00 | 0 | 7.59 |
数据来源:中国产业信息网整理