2010年1-10月中国钢材出口分国别(地区)量值表
本文导读:2010年1-10月中国钢材出口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢材 | 285.67 | 271860.43 | 3679.99 | 3097218.81 | 1841.29 | 1754493.64 | 99.86 | 76.53 |
韩国 | 53.83 | 46192.03 | 727.01 | 521231.71 | 430.04 | 316763.33 | 69.06 | 64.55 |
欧盟27国 | 26.46 | 26639.5 | 338.82 | 312358.2 | 107.88 | 125892.59 | 214.07 | 148.11 |
欧盟15国 | 25.02 | 24591.41 | 316.83 | 288577.46 | 95.87 | 113404.2 | 230.49 | 154.47 |
印度 | 15.52 | 16982.26 | 307.04 | 238279.24 | 63.97 | 62604.52 | 379.95 | 280.61 |
越南 | 21.48 | 15101.49 | 214.18 | 147858.77 | 117.93 | 73559.9 | 81.61 | 101 |
巴西 | 11.6 | 9402.62 | 157.85 | 121767.33 | 25.63 | 23630.43 | 515.85 | 415.3 |
意大利 | 5.98 | 6150.81 | 115.74 | 96924.44 | 26.37 | 27782.73 | 338.9 | 248.87 |
泰国 | 8.41 | 7679.25 | 106.85 | 91179.3 | 46.55 | 39874.59 | 129.55 | 128.67 |
菲律宾 | 12.12 | 9203.06 | 99.67 | 73510.1 | 31.61 | 22237.88 | 215.36 | 230.56 |
新加坡 | 4.46 | 4438.85 | 90.41 | 71156.13 | 52.97 | 48145.52 | 70.68 | 47.79 |
美国 | 9.13 | 13953.42 | 86.62 | 133244.26 | 91.7 | 133166.99 | -5.55 | 0.06 |
印尼 | 6.11 | 5674.93 | 84.88 | 70953.91 | 48.04 | 39312.58 | 76.68 | 80.49 |
阿联酋 | 6.27 | 5981.17 | 84.62 | 67261.93 | 31.99 | 31258.94 | 164.49 | 115.18 |
香港 | 9.25 | 7558.99 | 84.23 | 74612.26 | 36.1 | 36035.69 | 133.31 | 107.05 |
台湾省 | 7.12 | 10005.45 | 78.62 | 83391.58 | 25.25 | 24538.33 | 211.36 | 239.84 |
马来西亚 | 5.38 | 5041.42 | 77.01 | 63920.19 | 31.51 | 26292.73 | 144.42 | 143.11 |
日本 | 6.71 | 6916.24 | 71.76 | 69025.06 | 32.61 | 33252.02 | 120.1 | 107.58 |
俄罗斯 | 5.75 | 6776.27 | 70.89 | 76219.24 | 19.12 | 24555.27 | 270.79 | 210.4 |
沙特 | 3.59 | 3653.6 | 70.36 | 55057.86 | 34.85 | 32289.7 | 101.9 | 70.51 |
比利时 | 5.84 | 5089.51 | 65.38 | 54386.16 | 20.57 | 23208.99 | 217.87 | 134.33 |
数据来源:中国产业信息网整理