2010年1-11月中国粘胶纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-11月中国粘胶纤维产量分省市统计
地区 | 粘胶纤维(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 167,465.53 | 1,714,215.88 | 9.66 | 9.31 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 18,082.00 | 191,300.00 | 2.37 | 4.17 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 4,862.00 | 62,087.00 | -21.1 | -1.07 |
吉林 | 7,215.00 | 74,923.00 | -2.97 | -2.23 |
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 16,092.00 | 193,124.00 | -8.84 | 1.9 |
浙江 | 14,858.85 | 166,964.60 | 0.56 | 4.81 |
安徽 | 4,000.00 | 26,072.00 | 0 | 0 |
福建 | 4,362.93 | 24,663.38 | 234.62 | 20.19 |
江西 | 16,976.75 | 123,150.90 | 244.18 | 35.79 |
山东 | 20,004.00 | 215,514.00 | -3.74 | 9.55 |
河南 | 14,462.00 | 135,197.00 | 22.06 | 25.57 |
湖北 | 4,965.00 | 69,556.00 | -48.16 | -17.58 |
湖南 | 441 | 5,824.00 | -53.82 | -32.98 |
广东 | 49 | 620 | 88.46 | 90.77 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 11,734.00 | 124,384.00 | 47.38 | 41.78 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 29,361.00 | 300,836.00 | -7.21 | 0.4 |
数据来源:中国产业信息网整理