2010年1-11月中国合成橡胶分省市进口量值表
本文导读:2010年1-11月中国合成橡胶分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 128797 | 36667 | 14.2 | 37.2 | 1427942 | 385626 | 6.1 | 42.6 |
北京 | 3329 | 950 | 22.7 | 49.8 | 29058 | 7538 | 0 | 20.2 |
天津 | 5111 | 1591 | 12 | 34.5 | 56126 | 15985 | 4.3 | 34.1 |
河北 | 2111 | 363 | 40.1 | 53 | 19646 | 3253 | 2.6 | 21.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 1035 | 387 | 155.4 | 467.3 | 16762 | 5172 | 581.6 | 862.6 |
辽宁 | 4032 | 1314 | 48.3 | 98.1 | 33055 | 9913 | 12.3 | 54.9 |
吉林 | 546 | 109 | 39.4 | 5.5 | 4398 | 1083 | 59.3 | 71 |
黑龙江 | 4244 | 946 | 37.2 | 76.6 | 38605 | 9581 | -17.4 | 6 |
上海 | 17876 | 5771 | 11.7 | 30.9 | 199892 | 61861 | 14 | 50.7 |
江苏 | 16407 | 4834 | 17.5 | 40.2 | 181012 | 50078 | 6.6 | 44 |
浙江 | 11471 | 3356 | 14 | 43.2 | 121103 | 32418 | -9.7 | 24.9 |
安徽 | 3661 | 1003 | 24.8 | 44 | 35955 | 9802 | 50.8 | 105.3 |
福建 | 8485 | 2304 | 41.5 | 50.1 | 94326 | 24727 | -15.3 | 30.5 |
江西 | 726 | 155 | 66.9 | 8.9 | 5506 | 1414 | -17.8 | -9.8 |
山东 | 18456 | 5446 | -3.6 | 20.9 | 257561 | 68817 | 18.7 | 67.1 |
河南 | 459 | 162 | -28 | -11.7 | 6969 | 2180 | -9.1 | 8.7 |
湖北 | 337 | 85 | -54.8 | -62.8 | 3980 | 1344 | -30.5 | -14.4 |
湖南 | 158 | 40 | 841.3 | 1030.2 | 1663 | 446 | 141.3 | 224.2 |
广东 | 28546 | 7141 | 14.1 | 36.2 | 301514 | 73172 | 5.2 | 31.3 |
广西 | 32 | 7 | 76.7 | 63.7 | 348 | 106 | -4 | 5 |
海南 | 20 | 5 | - | - | 62 | 14 | -37.1 | -11.2 |
重庆 | 1216 | 441 | -32.9 | 22.7 | 11873 | 3748 | -22.2 | 17.7 |
四川 | 6 | 11 | -92.6 | -46.3 | 450 | 126 | -72.2 | -55.5 |
贵州 | 166 | 70 | -44.6 | -36.7 | 2396 | 994 | 21.3 | 54.9 |
云南 | 324 | 161 | - | - | 4533 | 1431 | 68.1 | 207.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 1 | -99.1 | -87.9 | |
甘肃 | 0 | 1 | - | - | 13 | 13 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 39 | 14 | -83 | -81.8 | 1085 | 400 | -28.8 | -16.9 |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 50 | 12 | -68.3 | -66.1 |
数据来源:中国产业信息网整理