2010年11月中国有机化学品进口平均价格统计表
本文导读:2010年11月中国有机化学品进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
11月进口平均价格 | 1-11月进口平均价格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 961.4 | 783.7 | 22.7 | 858.7 | 723.2 | 18.7 |
27074000 | 萘 | 971 | 809.3 | 20 | 917.7 | 638.3 | 43.8 |
27079910 | 酚 | 1478.9 | 1338.2 | 10.5 | 1568.5 | 1350.2 | 16.2 |
29012100 | 乙烯 | 1113 | 932.6 | 19.3 | 1160.3 | 814.7 | 42.4 |
29012200 | 丙烯 | 1217.8 | 1021.8 | 19.2 | 1202.3 | 856.4 | 40.4 |
29012310 | 1-丁烯 | - | 862 | - | 1076.4 | 1002.6 | 7.4 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | 212398.4 | 122850.4 | 72.9 |
29022000 | 苯 | 898.1 | 810.8 | 10.8 | 921.6 | 454.2 | 102.9 |
29023000 | 甲苯 | 837.3 | 783.4 | 6.9 | 842.2 | 634.7 | 32.7 |
29024100 | 邻二甲苯 | 1094 | 879.8 | 24.3 | 1054.2 | 831.1 | 26.8 |
29024300 | 对二甲苯 | 1165.7 | 907.1 | 28.5 | 1016.4 | 935.4 | 8.7 |
29025000 | 苯乙烯 | 1233.3 | 1013.1 | 21.7 | 1189.2 | 920.2 | 29.2 |
29031200 | 二氯甲烷 | 965.9 | 772.7 | 25 | 733.9 | 477.5 | 53.7 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 645.7 | 442.9 | 45.8 | 608.6 | 307.9 | 97.7 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 516.5 | 374.7 | 37.8 | 479.3 | 223.5 | 114.5 |
29032100 | 氯乙烯 | 846.3 | 678.9 | 24.7 | 800.2 | 588.6 | 36 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1775.7 | 1248.6 | 42.2 | 1223.2 | 658.2 | 85.8 |
29032300 | 四氯乙烯 | 1344.5 | 714.6 | 88.1 | 867.3 | 558.1 | 55.4 |
29051100 | 甲醇 | 332.3 | 261.6 | 27 | 286.5 | 212.1 | 35.1 |
29051210 | 正丙醇 | 1077 | 1046.7 | 2.9 | 1064.9 | 1056.3 | 0.8 |
29051220 | 异丙醇 | 1274.4 | 1004.1 | 26.9 | 1209 | 868.8 | 39.2 |
29051300 | 正丁醇 | 1520.5 | 1043 | 45.8 | 1437.8 | 877.8 | 63.8 |
29051410 | 异丁醇 | 1409.2 | 1019.3 | 38.3 | 1431.7 | 797.5 | 79.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1497.6 | 1274.5 | 17.5 | 1437.1 | 1203.7 | 19.4 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 523.1 | 498.8 | 4.9 | 514.4 | 537.1 | -4.2 |
29071110 | 苯酚 | 1713.9 | 946.3 | 81.1 | 1453.8 | 740.5 | 96.3 |
29071211 | 间甲酚 | 4632.5 | 3952.1 | 17.2 | 4575.8 | 4179.5 | 9.5 |
29071212 | 邻甲酚 | 2578.7 | 1653.3 | 56 | 2365.8 | 1560.7 | 51.6 |
29071310 | 壬基酚 | 2055.2 | 1380.3 | 48.9 | 1794.8 | 1363.9 | 31.6 |
29072100 | 间苯二酚 | 5058.5 | 4619.6 | 9.5 | 5013.7 | 4758.8 | 5.4 |
29094100 | 二甘醇 | 1289.8 | 661.3 | 95 | 1062.3 | 603 | 76.2 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1544.3 | 1328.1 | 16.3 | 1470.9 | 1237.3 | 18.9 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 1405.8 | 1308.9 | 7.4 | 1410.1 | 1127.5 | 25.1 |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2184.5 | 1467.7 | 48.8 | 1865.9 | 1102.9 | 69.2 |
29141100 | 丙酮 | 741.8 | 705.3 | 5.2 | 845.8 | 623.9 | 35.6 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1508.4 | 952.8 | 58.3 | 1138.6 | 766.1 | 48.6 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 1616.4 | 1416.1 | 14.1 | 1585.2 | 1087 | 45.8 |
29151100 | 甲酸 | 1212.9 | 1056.2 | 14.8 | 1268.9 | 1163.1 | 9.1 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | - | - | - | 2204 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 875 | 776 | 12.8 | 829.3 | 770.7 | 7.6 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1336.3 | 1160 | 15.2 | 1279.5 | 993.7 | 28.8 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 2383.7 | 1625.9 | 46.6 | 2065.7 | 1036.7 | 99.3 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 2311 | 1786.9 | 29.3 | 1930.9 | 1080.6 | 78.7 |
29171110 | 草酸 | 4959.9 | 1005.3 | 393.4 | 1931.7 | 905.1 | 113.4 |
29171400 | 马来酐 | 1668.8 | 1348.9 | 23.7 | 1551.9 | 1102 | 40.8 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1746.7 | 1210.1 | 44.4 | 1598.4 | 1100.5 | 45.2 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2821.4 | 2214.6 | 27.4 | 1838.9 | 1584.1 | 16.1 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1078.6 | 958.6 | 12.5 | 1052.9 | 879.2 | 19.8 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 2825.2 | 1449.6 | 94.9 | 2091.4 | 1569.6 | 33.2 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 1205.3 | 1096.6 | 9.9 | 1124.1 | 1098.8 | 2.3 |
29181400 | 柠檬酸 | 3217.5 | 2367.9 | 35.9 | 3130.9 | 3009.4 | 4 |
29214110 | 苯胺 | 1286 | 1341.2 | -4.1 | 1311.9 | 968.6 | 35.4 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2512.4 | 2666.7 | -5.8 | 2693.4 | 2201.9 | 22.3 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 2111.5 | 2014.7 | 4.8 | 1996.7 | 1901.2 | 5 |
29321100 | 四呋喃 | 2892 | 2152.4 | 34.4 | 2478.4 | 1993 | 24.4 |
数据来源:中国产业信息网整理