2010年12月中国彩票销售情况分省市统计
本文导读:2010年12月中国彩票销售情况分省市统计
单位:万元
地区 | 销售合计(福彩+体彩) | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | ||
北京 | 67057.19 | 41.3 | 689761.37 | 42.8 | 6 |
天津 | 27024.64 | 17.1 | 286469.37 | 46.3 | 23 |
河北 | 54827.98 | 19.4 | 539471.42 | 21.1 | 12 |
山西 | 30877.73 | 33.1 | 241974.19 | 5.5 | 26 |
内蒙古 | 33767.99 | 36.9 | 316556.99 | -1.1 | 20 |
辽宁 | 76800.78 | 10.5 | 777782.54 | 16.2 | 5 |
吉林 | 26277.46 | -6.4 | 310482.61 | 10.0 | 21 |
黑龙江 | 38769.80 | 13.5 | 399893.63 | 5.1 | 16 |
上海 | 43536.80 | 20.1 | 450127.54 | 9.2 | 13 |
江苏 | 171718.68 | 49.9 | 1656617.14 | 42.5 | 2 |
浙江 | 144623.21 | 43.5 | 1261175.46 | 33.3 | 4 |
安徽 | 52250.56 | 36.7 | 421931.18 | 23.4 | 15 |
福建 | 61084.69 | 25.8 | 619002.03 | 21.7 | 8 |
江西 | 37008.13 | 33.0 | 368174.85 | 57.3 | 18 |
山东 | 152265.16 | 22.8 | 1436484.52 | 25.5 | 3 |
河南 | 61209.80 | 27.2 | 607782.42 | 20.3 | 10 |
湖北 | 62671.25 | 24.8 | 602493.22 | 24.8 | 11 |
湖南 | 45340.02 | 44.4 | 428111.17 | 33.8 | 14 |
广东 | 193940.89 | 27.6 | 1886537.75 | 36.9 | 1 |
广西 | 28671.30 | 51.2 | 263226.87 | 40.1 | 24 |
海南 | 11237.96 | 51.6 | 99040.75 | 100.1 | 29 |
重庆 | 39739.24 | 111.1 | 320375.10 | 56.9 | 19 |
四川 | 66417.22 | 24.2 | 660079.25 | 17.6 | 7 |
贵州 | 24437.43 | 10.2 | 259770.61 | 14.4 | 25 |
云南 | 58993.69 | 20.7 | 614818.06 | 2.9 | 9 |
西藏 | 3850.65 | 2.1 | 39099.13 | -18.1 | 31 |
陕西 | 41336.64 | 34.7 | 390700.63 | 21.0 | 17 |
甘肃 | 22116.17 | 18.7 | 211623.10 | 9.8 | 27 |
青海 | 6231.35 | 11.1 | 69425.66 | 12.7 | 30 |
宁夏 | 9823.28 | 31.8 | 101578.48 | 20.7 | 28 |
新疆 | 25020.83 | -14.3 | 294275.71 | 9.2 | 22 |
总计 | 1718928.50 | 29.0 | 16624842.76 | 25.5 |
数据来源:财政部