2010年11月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
本文导读:2010年11月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
11月出口平均价格 | 1-11月出口平均价格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1917.7 | 1237.7 | 54.9 | 1806.7 | 1032 | 75.1 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | - | 1000 | - | - | 832.3 | - |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | - | - | - | 2896 | 127730.5 | -97.7 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | 9196.5 | 3035.6 | 203 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | - | - | - | 3868.2 | 3548.7 | 9 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 3395 | 2205.1 | 54 | 2710.3 | 2024.8 | 33.9 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1257.4 | 1068.2 | 17.7 | 1220.3 | 1002.2 | 21.8 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3549.9 | 3299 | 7.6 | 3517.2 | 3055.8 | 15.1 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2973.5 | 2451 | 21.3 | 2852.6 | 2262.8 | 26.1 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 1928.8 | 1863.5 | 3.5 | 1889.2 | 1881 | 0.4 |
数据来源:中国产业信息网整理