2010年1-11月中国高技术产业出口交货值分行业统计
本文导读:2010年1-11月中国高技术产业出口交货值分行业统计
单位:亿元
名称 | 出口交货值 | 上月增速 | 上月累计增速 | 同月增速 | 同月累计增速 | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |||||
全国规模以上工业总计 | 8,286.48 | 20.78 | 81,955.32 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | -12.14 |
高技术产业合计 | 3,438.88 | 17.62 | 33,788.00 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | -7.72 |
一、信息化学品制造 | 25.15 | 56.63 | 236.54 | 60.09 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.71 |
二、医药制造业 | 78.06 | 16.04 | 823.59 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 4.81 |
其中:化学药品制造 | 48.63 | 17.75 | 525.18 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | -1.75 |
中成药制造 | 4.99 | -0.80 | 38.54 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 15.75 |
生物、生化制品的制造 | 11.26 | -3.60 | 138.18 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 56.68 | 38.83 |
三、航空航天器制造 | 21.93 | 51.79 | 157.24 | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | -2.84 |
1.飞机制造及修理 | 21.92 | 51.95 | 157.09 | -12.12 | 0.00 | 0.00 | 46.43 | -2.84 |
2.航天器制造 | 0.01 | -49.59 | 0.16 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 615.13 | 0.22 |
四、电子及通信设备制造业 | 1,815.66 | 17.45 | 17,820.31 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | -7.38 |
1.通信设备制造 | 469.36 | 5.51 | 4,443.38 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -12.36 |
其中:通信传输设备制造 | 22.42 | 21.07 | 204.30 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | -14.49 |
通信交换设备制造 | 129.66 | 7.83 | 1,316.29 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.14 |
通信终端设备制造 | 29.05 | 17.38 | 302.90 | 25.79 | 0.00 | 0.00 | -9.47 | -22.08 |
移动通信及终端设备制造 | 277.52 | 2.59 | 2,494.50 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | -16.42 |
2.雷达及配套设备制造 | 4.06 | 78.43 | 34.43 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | -25.15 | -36.52 |
3.广播电视设备制造 | 18.56 | 0.48 | 194.21 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | -6.87 |
4.电子器件制造 | 531.33 | 29.90 | 5,338.92 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 2.85 |
电子真空器件制造 | 26.52 | 59.00 | 237.03 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | -11.32 | -36.02 |
半导体分立器件制造 | 26.98 | 18.08 | 299.70 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | -10.17 |
集成电路制造 | 155.87 | 3.24 | 1,726.06 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 36.09 | -6.53 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 321.97 | 47.33 | 3,076.12 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 40.52 | 18.03 |
5.电子元件制造 | 510.79 | 25.01 | 5,124.52 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -11.57 |
6.家用视听设备制造 | 215.16 | 5.81 | 2,062.02 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 24.47 | -4.01 |
7.其他电子设备制造 | 66.41 | 11.88 | 622.83 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | -5.90 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,399.30 | 16.67 | 13,779.82 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | -8.81 |
1.电子计算机整机制造 | 685.55 | -8.70 | 7,089.36 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | -1.39 |
2.计算机网络设备制造 | 18.99 | 9.36 | 190.27 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | -8.05 | -18.55 |
3.电子计算机外部设备制造 | 633.93 | 64.76 | 5,917.26 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | -18.96 |
4.办公设备制造 | 60.83 | 31.13 | 582.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -10.75 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 98.41 | 22.68 | 965.14 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -11.18 |
1.医疗设备及器械制造 | 31.65 | 9.39 | 312.26 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 12.83 |
2.仪器仪表制造 | 66.75 | 30.18 | 652.88 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | -15.22 | -19.16 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.37 | -9.51 | 5.36 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | -32.46 |
数据来源:高技术产业司