2010年1-12月中国精制茶产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国精制茶产量分省市统计
地区 | 精制茶(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 147,724.04 | 1,429,273.67 | 25.18 | 21.64 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 12 | 129 | 200 | 16.22 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 32 | 266 | 0 | 73.86 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 5 | 342.5 | -54.55 | 133.47 |
上海 | 218.39 | 1,695.75 | 81.99 | 53.05 |
江苏 | 7.24 | 65.95 | 41.13 | 18.7 |
浙江 | 42,162.89 | 397,829.07 | 26.22 | 6.69 |
安徽 | 21,837.10 | 178,927.19 | 53.69 | 43.24 |
福建 | 12,380.71 | 103,101.90 | 7.36 | 21.27 |
江西 | 4,493.19 | 42,661.32 | 41.14 | 22.66 |
山东 | 188.03 | 2,958.88 | -24.22 | 11.42 |
河南 | 3,866.70 | 38,882.50 | 141.55 | 29.79 |
湖北 | 14,272.34 | 148,847.95 | 66.57 | 49.18 |
湖南 | 21,515.89 | 224,574.22 | -18.51 | 21.01 |
广东 | 1,306.81 | 13,983.14 | 150.16 | 27.99 |
广西 | 3,730.63 | 53,818.83 | 21.05 | 8.43 |
海南 | 3.3 | 1,315.50 | 6.45 | -4.98 |
重庆 | 7,101.13 | 50,161.78 | 38.26 | 18.14 |
四川 | 5,494.46 | 80,484.06 | 33.89 | 21.35 |
贵州 | 1,335.80 | 18,649.21 | 194.52 | 115.14 |
云南 | 7,646.05 | 66,912.73 | 44.56 | 19.52 |
西藏 | ||||
陕西 | 104.48 | 3,619.82 | -18.89 | 50.71 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0 | 15.22 | 94.38 | |
新疆 | 9.9 | 31.15 | 538.71 | -15.72 |
数据来源:中国产业信息网整理