2010年1-12月中国照相机产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国照相机产量分省市统计
地区 | 照相机(台) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 6,585,226.00 | 93,276,939.00 | -19.16 | 6.93 |
北京 | 24,303.00 | 291,642.00 | 5.09 | -18.23 |
天津 | 593,878.00 | 12,270,724.00 | -21.34 | 14.68 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 2,678,899.00 | 32,942,885.00 | 9.47 | 22.74 |
浙江 | 51,101.00 | 946,211.00 | -0.19 | -11.63 |
安徽 | ||||
福建 | 271,803.00 | 4,510,909.00 | 14.84 | -0.98 |
江西 | 518 | 5,824.00 | 43.09 | -78.34 |
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 172,500.00 | 4,319,400.00 | -54.12 | -21.81 |
湖南 | ||||
广东 | 2,792,224.00 | 37,989,344.00 | -34.4 | -0.44 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理