2010年1-12月中国鲜、冷藏肉产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国鲜、冷藏肉产量分省市统计
地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,054,490.73 | 21,167,600.77 | 18.34 | 24.67 |
北京 | 60,005.45 | 821,298.66 | -0.56 | 0.62 |
天津 | 8,898.40 | 149,959.50 | 10.24 | 19.04 |
河北 | 59,780.61 | 517,274.06 | 24.85 | 14.66 |
山西 | 13,240.14 | 118,685.29 | 60.45 | 62.58 |
内蒙古 | 129,262.39 | 1,144,685.21 | 32.01 | 12.47 |
辽宁 | 94,722.32 | 1,194,095.41 | 5.32 | 13.82 |
吉林 | 138,550.15 | 1,802,451.59 | 51.83 | 37.93 |
黑龙江 | 84,675.00 | 869,125.90 | -10.82 | 33.34 |
上海 | 5,117.69 | 52,861.65 | -12.97 | -17.16 |
江苏 | 37,652.00 | 313,071.70 | 56.8 | 60.65 |
浙江 | 26,935.82 | 238,499.08 | 8.43 | 15.9 |
安徽 | 74,088.06 | 590,003.38 | 59.01 | 32.68 |
福建 | 35,283.26 | 380,211.97 | -7.26 | 23.61 |
江西 | 16,258.15 | 132,069.70 | -14.44 | 4.96 |
山东 | 492,900.73 | 5,094,157.91 | 45.73 | 27.66 |
河南 | 204,904.80 | 1,807,355.80 | 10.19 | 21.6 |
湖北 | 61,930.06 | 637,469.44 | 11.76 | 38.95 |
湖南 | 33,564.05 | 291,597.06 | 52.43 | 26.9 |
广东 | 31,120.08 | 315,904.89 | -3.35 | 7.14 |
广西 | 13,393.92 | 151,831.89 | -13.46 | -4.09 |
海南 | ||||
重庆 | 66,094.61 | 512,660.86 | 80.63 | 67.46 |
四川 | 291,153.77 | 3,427,238.69 | 8.15 | 27.01 |
贵州 | 5,264.04 | 40,547.10 | -23.86 | 40.91 |
云南 | 17,376.29 | 99,531.52 | 11.62 | 42.17 |
西藏 | 0 | 1,688.00 | -43.2 | |
陕西 | 33,235.22 | 303,536.81 | -60.47 | 7.32 |
甘肃 | 3,100.24 | 32,920.21 | 76.05 | 72.07 |
青海 | 1,742.00 | 18,931.00 | 13.63 | -21.81 |
宁夏 | 2,310.63 | 13,845.63 | 27.55 | -9.69 |
新疆 | 11,930.85 | 94,090.86 | -2.78 | 20.17 |
数据来源:中国产业信息网整理