2010年12月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年12月制造业分行业工业品出厂价格指数
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 109.2 |
食品制造业 | 104.8 |
饮料制造业 | 102.6 |
烟草制品业 | 100.5 |
纺织业 | 115.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 103 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.6 |
家具制造业 | 102 |
造纸及纸制品业 | 104.5 |
印刷业和记录媒介的复制 | 101.8 |
文教体育用品制造业 | 102.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 110.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 111.7 |
医药制造业 | 104 |
化学纤维制造业 | 114.2 |
橡胶制品业 | 107.6 |
塑料制品业 | 103.5 |
非金属矿物制品业 | 105.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 111.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 110.9 |
金属制品业 | 103.1 |
通用设备制造业 | 101 |
专用设备制造业 | 102.1 |
交通运输设备制造业 | 100.5 |
电气机械及器材制造业 | 102.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 99 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.3 |
工艺品及其他制造业 | 104.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 111 |
数据来源:中国产业信息网整理