2010年1-12月中国电子信息产业分行业固定资产投资情况
本文导读:2010年1-12月中国电子信息产业分行业固定资产投资情况
500万元以上项目
单位:亿元
项 目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 5993 | 4146.6 | 44.5 | 3345.8 | 2621.1 | 27.7 |
其中:通信设备制造 | 438.3 | 374.8 | 16.9 | 244.6 | 184.7 | 32.4 |
广播电视设备制造 | 58.1 | 31.8 | 82.5 | 23.1 | 16.7 | 37.8 |
电子计算机制造 | 574.7 | 284.9 | 101.7 | 477.4 | 195 | 144.8 |
家用视听设备制造 | 145 | 109.9 | 31.9 | 71.4 | 44.4 | 61.1 |
电子器件制造 | 1661.1 | 1054.5 | 57.5 | 673.4 | 710.2 | -5.2 |
电子元件制造 | 1075.9 | 829.1 | 29.8 | 733.6 | 641.3 | 14.4 |
测量仪器行业 | 157.8 | 114.3 | 38.1 | 138.1 | 45.8 | 201.8 |
电子工业专用设备 | 588.9 | 442.1 | 33.2 | 283.8 | 239.3 | 18.6 |
电子信息机电行业 | 1009 | 670.9 | 50.4 | 465.9 | 416.6 | 11.8 |
其他电子信息行业 | 284.2 | 234.3 | 21.3 | 234.6 | 127.1 | 84.6 |
其中:内资企业 | 4139.3 | 2625.8 | 57.6 | 2181.4 | 1457.9 | 49.6 |
三资企业 | 1853.7 | 1520.8 | 21.9 | 1164.5 | 1163.2 | 0.1 |
数据来源:国家统计局