2010年国际旅游(外汇)收入分省市统计
本文导读:2010年国际旅游(外汇)收入分省市统计
外汇收入(万美元)RECEIPTS(US$10,000) | 同比增长 GROWTH (%) | 名次排列 POSITION | |
北京BEIJING | 504 461 | 15.79 | 3 |
天津TIANJIN | 141 951 | 20.03 | 9 |
河北HEBEI | 35 071 | 13.94 | 22 |
山西 SHANXI | 46 460 | 22.93 | 20 |
内蒙古INNERMONGOLIA | 60 190 | 7.81 | 18 |
辽宁LIAONING | 225 933 | 21.72 | 7 |
吉林 JILIN | 30 492 | 25.51 | 25 |
黑龙江HEILONGJIANG | 76 250 | 19.39 | 14 |
上海SHANGHAI | 634 092 | 33.66 | 2 |
江苏JIANGSU | 478 343 | 19.11 | 4 |
浙江ZHEJIANG | 393 020 | 21.92 | 5 |
安徽ANHUI | 70 898 | 25.30 | 16 |
福建FUJIAN | 297 824 | 14.58 | 6 |
江西JIANGXI | 34 603 | 19.42 | 23 |
山东SHANDONG | 215 504 | 22.08 | 8 |
河南HENAN | 49 877 | 15.18 | 19 |
湖北HUBEI | 75 116 | 47.23 | 15 |
湖南HUNAN | 90 622 | 34.72 | 12 |
广东GUANGDONG | 1 238 261 | 23.48 | 1 |
广西 GUANGXI | 80 615 | 25.31 | 13 |
海南HAINAN | 32 236 | 16.52 | 24 |
重庆CHONGQING | 70 320 | 30.90 | 17 |
四川SICHUAN | 35 409 | 22.71 | 21 |
贵州GUIZHOU | 12 958 | 17.33 | 27 |
云南YUNNAN | 132 365 | 12.92 | 10 |
西藏TIBET | 10 359 | 31.58 | 28 |
陕西SHAANXI | 101 596 | 31.76 | 11 |
甘肃GANSU | 1 481 | 18.15 | 30 |
青海QINGHAI | 2 045 | 32.58 | 29 |
宁夏NINGXIA | 599 | 35.32 | 31 |
新疆XINJIANG | 18 542 | 35.71 | 26 |
数据来源:国家旅游局