2011年1月中国重点商品进口量值表
本文导读:2011年1月中国重点商品进口量值表
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 311,061 | 328,668 | 311,061 | 328,668 | 233,201 | 192,414 | 33.4 | 70.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 14 | 74,593 | 14 | 74,593 | 27 | 97,792 | -47.7 | -23.7 |
大豆 | 万吨 | 514 | 2,868,600 | 514 | 2,868,600 | 408 | 1,890,808 | 26 | 51.7 |
食用植物油 | 万吨 | 61 | 651,393 | 61 | 651,393 | 54 | 431,576 | 11.9 | 50.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,897 | 10,443,032 | 6,897 | 10,443,032 | 4,662 | 4,250,407 | 47.9 | 145.7 |
原油 | 万吨 | 2,180 | 14,180,634 | 2,180 | 14,180,634 | 1,710 | 9,404,432 | 27.4 | 50.8 |
成品油 | 万吨 | 385 | 2,604,927 | 385 | 2,604,927 | 254 | 1,551,656 | 51.3 | 67.9 |
肥料 | 万吨 | 78 | 311,482 | 78 | 311,482 | 73 | 257,555 | 6.2 | 20.9 |
农药 | 吨 | 6,742 | 50,599 | 6,742 | 50,599 | 5,514 | 34,371 | 22.3 | 47.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 218 | 4,230,173 | 218 | 4,230,173 | 209 | 3,425,197 | 4.7 | 23.5 |
ABS树脂 | 吨 | 171,317 | 370,661 | 171,317 | 370,661 | 167,738 | 295,835 | 2.1 | 25.3 |
聚酯切片 | 吨 | 15,208 | 25,452 | 15,208 | 25,452 | 15,694 | 20,214 | -3.1 | 25.9 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 15 | 636,670 | 15 | 636,670 | 17 | 420,732 | -14 | 51.3 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 139,623 | 428,695 | 139,623 | 428,695 | 127,390 | 300,292 | 9.6 | 42.8 |
原木 | 万立方米 | 322 | 590,229 | 322 | 590,229 | 261 | 425,974 | 23.5 | 38.6 |
锯材 | 万立方米 | 158 | 404,189 | 158 | 404,189 | 99 | 243,235 | 59.6 | 66.2 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,652 | 1 | 7,652 | 1 | 6,293 | 1.9 | 21.6 |
纸浆 | 万吨 | 141 | 1,130,850 | 141 | 1,130,850 | 109 | 719,394 | 29.2 | 57.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 25 | 305,545 | 25 | 305,545 | 27 | 274,043 | -7.3 | 11.5 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 95,010 | 3 | 95,010 | 3 | 68,725 | 9.5 | 38.2 |
数据来源:中国海关