2010年1-11月中国主要钢铁产品产量统计
本文导读:2010年1-11月中国主要钢铁产品产量统计
单位:万吨
品种 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | 日水平 | ||
增减量 | 增减% | 增减量 | 增减% | |||||||
粗钢 | 全国 | 5017.30 | 4785.80 | 231.50 | 4.84 | 57725.30 | 52418.20 | 5307.10 | 10.12 | 167.24 |
重点统计单位 | 4372.93 | 4151.69 | 221.24 | 5.33 | 48152.59 | 43397.02 | 4755.57 | 10.96 | 145.76 | |
其他 | 644.37 | 634.11 | 10.26 | 1.62 | 9572.71 | 9021.18 | 551.53 | 6.11 | 21.48 | |
连铸坯 | 全国 | 4914.49 | 4669.80 | 244.70 | 5.24 | 56432.66 | 51000.32 | 5432.33 | 10.65 | 163.82 |
重点统计单位 | 4312.33 | 4077.22 | 235.11 | 5.77 | 47486.96 | 42570.03 | 4916.93 | 11.55 | 143.74 | |
其他 | 602.16 | 592.58 | 9.59 | 1.62 | 8945.70 | 8430.29 | 515.40 | 6.11 | 20.07 | |
生铁 | 全国 | 4692.30 | 4554.00 | 138.30 | 3.04 | 54357.00 | 50320.00 | 4037.00 | 8.02 | 156.41 |
重点统计单位 | 4140.37 | 3973.45 | 166.92 | 4.20 | 45423.60 | 41491.55 | 3932.05 | 9.48 | 138.01 | |
其他 | 551.93 | 580.55 | -28.62 | -4.93 | 8933.40 | 8828.45 | 104.95 | 1.19 | 18.40 | |
钢材 | 全国 | 6589.30 | 6300.60 | 288.70 | 4.58 | 73029.10 | 63134.90 | 9894.20 | 15.67 | 219.64 |
重点统计单位 | 4266.31 | 3945.37 | 320.94 | 8.13 | 46132.64 | 40398.80 | 5733.84 | 14.19 | 142.21 | |
其他 | 2322.99 | 2355.23 | -32.24 | -1.37 | 26896.46 | 22736.10 | 4160.36 | 18.30 | 77.43 | |
焦炭 | 全国 | 3265.90 | 3248.80 | 17.10 | 0.53 | 35322.20 | 32015.90 | 3306.30 | 10.33 | 108.86 |
重点统计单位 | 985.83 | 998.75 | -12.92 | -1.29 | 11112.76 | 10629.22 | 483.54 | 4.55 | 32.86 | |
其他 | 2280.07 | 2250.05 | 30.02 | 1.33 | 24209.44 | 21386.68 | 2822.76 | 13.20 | 76.00 | |
铁矿石 | 全国 | 9558.10 | 8600.50 | 957.60 | 11.13 | 97247.60 | 79118.30 | 18129.30 | 22.91 | 318.60 |
铁合金 | 全国 | 192.40 | 229.00 | -36.60 | -15.98 | 2229.50 | 2021.30 | 208.20 | 10.30 | 6.41 |
成品钢材 | 全国 | 4847.16 | 4644.18 | 202.97 | 4.37 | 55704.61 | 51064.29 | 4640.32 | 9.09 | 161.57 |
数据来源:中国产业信息网整理