2010年12月中国工业分行业增加值增长速度
本文导读:2010年12月中国工业分行业增加值增长速度
大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 13.5 | 15.7 |
煤炭开采和洗选业 | 12.0 | 17.2 |
石油和天然气开采业 | 6.3 | -0.2 |
黑色金属矿采选业 | 17.3 | 20.6 |
有色金属矿采选业 | 7.4 | 11.2 |
非金属矿采选业 | 22.3 | 24.8 |
其他采矿业 | 11.9 | 20.7 |
农副食品加工业 | 14.9 | 15.0 |
食品制造业 | 14.5 | 15.2 |
饮料制造业 | 17.2 | 14.6 |
烟草制品业 | 12.3 | 11.9 |
纺织业 | 7.8 | 11.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 17.5 | 15.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13.0 | 16.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 22.7 | 22.4 |
家具制造业 | 19.6 | 19.7 |
造纸及纸制品业 | 13.0 | 16.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17.8 | 14.9 |
文教体育用品制造业 | 16.9 | 13.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 8.7 | 9.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 10.5 | 15.5 |
医药制造业 | 14.9 | 15.2 |
化学纤维制造业 | 12.6 | 11.1 |
橡胶制品业 | 14.5 | 16.6 |
塑料制品业 | 18.4 | 18.4 |
非金属矿物制品业 | 19.3 | 20.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.9 | 11.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 10.4 | 13.2 |
金属制品业 | 21.2 | 19.0 |
通用设备制造业 | 23.9 | 21.7 |
专用设备制造业 | 19.2 | 20.6 |
交通运输设备制造业 | 16.6 | 22.4 |
电气机械及器材制造业 | 16.4 | 18.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12.2 | 16.9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18.2 | 19.6 |
工艺品及其他制造业 | 15.0 | 17.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21.6 | 27.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 5.9 | 11.0 |
燃气生产和供应业 | 4.2 | 17.9 |
水的生产和供应业 | 13.8 | 5.6 |
数据来源:国家统计局