2011年1月中国商品零售价格分类指数
本文导读:2011年1月中国商品零售价格分类指数
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
商品零售价格指数 | 103.7 | 103.5 | 104.3 | 103.7 | 103.5 | 104.3 |
一、食品 | 110.4 | 110.3 | 110.7 | 110.4 | 110.3 | 110.7 |
二、饮料、烟酒 | 102.1 | 102.2 | 101.8 | 102.1 | 102.2 | 101.8 |
三、服装、鞋帽 | 99.2 | 99.0 | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.5 |
四、纺 织 品 | 105.0 | 105.2 | 104.5 | 105.0 | 105.2 | 104.5 |
五、家用电器及音像器材 | 96.1 | 95.7 | 97.2 | 96.1 | 95.7 | 97.2 |
六、文化办公用品 | 97.8 | 97.4 | 99.4 | 97.8 | 97.4 | 99.4 |
七、日用品 | 100.9 | 101.0 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 100.6 |
八、体育娱乐用品 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 96.0 | 96.4 | 96.1 | 96.0 | 96.4 |
十、家具 | 101.1 | 101.5 | 99.7 | 101.1 | 101.5 | 99.7 |
十一、化妆品 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.7 | 100.8 | 100.5 |
十二、金银珠宝 | 112.4 | 112.2 | 113.1 | 112.4 | 112.2 | 113.1 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 103.6 | 103.7 | 103.2 | 103.6 | 103.7 | 103.2 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.8 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 108.8 | 108.5 | 109.5 | 108.8 | 108.5 | 109.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 105.3 | 104.9 | 106.1 | 105.3 | 104.9 | 106.1 |
数据来源:国家统计局