2011年2月中国原保险保费收入分地区统计
本文导读:2011年2月中国原保险保费收入分地区统计
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 30826831.79 | 7121990.51 | 22118384.59 | 468673.37 | 1117783.31 |
北 京 | 1644479.42 | 365737.97 | 1114507.97 | 36441.99 | 127791.49 |
天 津 | 421779.15 | 130069.36 | 267435.66 | 5425.85 | 18848.29 |
河 北 | 1400030.55 | 293229.02 | 1043403.87 | 16949.92 | 46447.74 |
辽 宁 | 675775.39 | 185189.67 | 444152.74 | 8858.27 | 37574.71 |
大 连 | 310752.26 | 90936.69 | 203489.24 | 3958.85 | 12367.47 |
上 海 | 1717949.63 | 475582.27 | 1132045.97 | 31692.47 | 78628.93 |
江 苏 | 2916200.56 | 631815.47 | 2161291.82 | 44857.26 | 78236.01 |
浙 江 | 1534288.26 | 489763.94 | 978479.15 | 27391.17 | 38654.00 |
宁 波 | 307970.42 | 126779.39 | 170771.55 | 4697.95 | 5721.53 |
福 建 | 744909.83 | 202097.85 | 471628.71 | 12319.03 | 58864.24 |
厦 门 | 173478.72 | 56099.89 | 104878.93 | 3675.17 | 8824.73 |
山 东 | 1701090.29 | 403149.57 | 1211656.01 | 24913.19 | 61371.52 |
青 岛 | 262538.92 | 87392.28 | 158625.52 | 4007.54 | 12513.58 |
广 东 | 2752145.24 | 593097.86 | 2020043.40 | 37416.50 | 101587.48 |
深 圳 | 683442.17 | 212325.65 | 422967.10 | 17257.38 | 30892.04 |
海 南 | 100361.56 | 30864.36 | 64700.27 | 1765.35 | 3031.58 |
山 西 | 766817.73 | 162252.43 | 577872.18 | 6855.34 | 19837.78 |
吉 林 | 425960.00 | 91886.06 | 315228.19 | 4915.84 | 13929.91 |
黑龙江 | 587319.07 | 95413.75 | 460424.40 | 8751.46 | 22729.46 |
安 徽 | 1232389.70 | 211513.98 | 986123.36 | 10682.03 | 24070.32 |
江 西 | 634995.62 | 124120.32 | 490917.66 | 7719.59 | 12238.05 |
河 南 | 2039449.17 | 244932.98 | 1738665.25 | 15697.27 | 40153.68 |
湖 北 | 1244805.11 | 192808.04 | 1003257.17 | 15126.02 | 33613.89 |
湖 南 | 983415.85 | 187042.75 | 756943.50 | 13819.33 | 25610.28 |
重 庆 | 692476.92 | 127267.33 | 528302.02 | 14705.70 | 22201.87 |
四 川 | 1831440.60 | 314425.66 | 1438786.42 | 26461.91 | 51766.60 |
贵 州 | 250635.72 | 91600.17 | 145301.19 | 5356.85 | 8377.51 |
云 南 | 437299.31 | 188942.36 | 204804.86 | 14200.44 | 29351.65 |
西 藏 | 12252.12 | 7595.82 | 1298.36 | 1031.84 | 2326.10 |
陕 西 | 671830.09 | 157588.07 | 486438.65 | 10268.69 | 17534.68 |
甘 肃 | 286548.63 | 71642.20 | 199388.04 | 4358.33 | 11160.06 |
青 海 | 50402.01 | 18279.38 | 29354.21 | 779.37 | 1989.05 |
宁 夏 | 98130.50 | 28093.68 | 60909.70 | 2144.23 | 6982.89 |
新 疆 | 368676.70 | 96328.04 | 239314.15 | 9398.62 | 23635.89 |
内蒙古 | 344718.99 | 140734.84 | 184126.28 | 5878.38 | 13979.48 |
广 西 | 478755.86 | 155254.51 | 300453.90 | 8388.45 | 14659.00 |
集团、总公司本级 | 41319.72 | 40136.89 | 397.24 | 505.78 | 279.81 |
注:1 、本表数据是保险业执行《关于印发 < 保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会 [2009]15 号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
数据来源:中国保监会