2011年1-2月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
本文导读:2011年1-2月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
主要 行业 | 投资额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 17444.16 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 211.48 | 6.9 | 1.2 | 1.4 |
其中:林业 | 28.53 | 2.3 | 0.2 | 0.2 |
二、采矿业 | 370.86 | 14.5 | 2.1 | 2.3 |
煤炭开采及洗选业 | 135.52 | 13.2 | 0.8 | 0.9 |
石油和天然气开采业 | 107.51 | 7.8 | 0.6 | 0.7 |
黑色金属矿采选业 | 36.35 | 35.4 | 0.2 | 0.2 |
有色金属矿采选业 | 46.50 | 16.5 | 0.3 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 44.10 | 20.0 | 0.3 | 0.3 |
其他采矿业 | 0.87 | -7.7 | 0.0 | 0.0 |
三、制造业 | 5851.98 | 29.9 | 33.5 | 32.3 |
农副食品加工业 | 204.78 | 41.7 | 1.2 | 1.0 |
食品制造业 | 104.32 | 7.5 | 0.6 | 0.7 |
饮料制造业 | 97.45 | 42.1 | 0.6 | 0.5 |
烟草制造业 | 13.63 | -31.2 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 228.97 | 33.0 | 1.3 | 1.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 128.11 | 28.8 | 0.7 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 50.13 | 42.2 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 74.19 | 25.3 | 0.4 | 0.4 |
家具制造业 | 65.70 | 33.7 | 0.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 114.71 | 18.6 | 0.7 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 45.76 | 3.5 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 24.31 | 17.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 105.88 | 18.8 | 0.6 | 0.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 510.55 | 18.8 | 2.9 | 3.1 |
医药制造业 | 126.23 | 28.6 | 0.7 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 68.91 | 134.2 | 0.4 | 0.2 |
橡胶制品业 | 60.36 | 24.8 | 0.3 | 0.3 |
塑料制品业 | 148.36 | 36.8 | 0.9 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 501.51 | 17.4 | 2.9 | 3.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 247.17 | 10.7 | 1.4 | 1.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 171.36 | 8.4 | 1.0 | 1.1 |
金属制品业 | 306.30 | 17.8 | 1.8 | 1.9 |
通用设备制造业 | 426.78 | 25.1 | 2.4 | 2.4 |
专用设备制造业 | 329.82 | 31.0 | 1.9 | 1.8 |
交通运输设备制造业 | 507.70 | 31.4 | 2.9 | 2.8 |
电气机械及器材制造业 | 544.08 | 60.4 | 3.1 | 2.4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 423.29 | 61.9 | 2.4 | 1.9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 81.01 | 45.1 | 0.5 | 0.4 |
工艺品及其他制造业 | 114.23 | 59.8 | 0.7 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 26.41 | 32.8 | 0.2 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 819.59 | -0.1 | 4.7 | 5.9 |
电力、热力的生产与供应业 | 674.41 | 1.3 | 3.9 | 4.8 |
燃气生产与供应业 | 56.01 | 26.0 | 0.3 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 89.17 | -19.2 | 0.5 | 0.8 |
五、建筑业 | 112.73 | 26.8 | 0.6 | 0.6 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 2048.25 | 30.7 | 11.7 | 11.2 |
其中:铁路运输业 | 586.42 | 45.3 | 3.4 | 2.9 |
道路运输业 | 872.81 | 22.2 | 5.0 | 5.1 |
城市公共交通业 | 250.23 | 35.2 | 1.4 | 1.3 |
水上运输业 | 105.83 | 9.4 | 0.6 | 0.7 |
航空运输业 | 78.18 | 46.3 | 0.4 | 0.4 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 75.65 | -16.9 | 0.4 | 0.7 |
八、批发和零售业 | 351.06 | 26.1 | 2.0 | 2.0 |
九、住宿和餐饮业 | 218.55 | 35.9 | 1.3 | 1.2 |
十、金融业 | 38.20 | 53.4 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 4913.90 | 32.6 | 28.2 | 26.5 |
十二、租赁和商务服务业 | 173.68 | 7.0 | 1.0 | 1.2 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 90.83 | 24.5 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 1381.76 | 11.9 | 7.9 | 8.8 |
水利管理业 | 185.85 | 17.9 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 65.11 | -19.5 | 0.4 | 0.6 |
公共设施管理业 | 1130.80 | 13.5 | 6.5 | 7.1 |
十五、居民服务和其他服务业 | 59.19 | 77.1 | 0.3 | 0.2 |
十六、教育 | 199.85 | -0.2 | 1.1 | 1.4 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 124.06 | 8.3 | 0.7 | 0.8 |
其中:卫生 | 104.61 | 4.9 | 0.6 | 0.7 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 173.33 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
十九、公共管理和社会组织 | 229.24 | 11.2 | 1.3 | 1.5 |
二十、国际组织 |
数据来源:国家统计局